| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Mer.Çelik | 400 m 25.6 · 1000 m 1.03.2 · 1200 m 1.17.3 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 24.0 · 600 m 36.4 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 25.0 · 1000 m 1.04.0 · 1200 m 1.18.2 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 26.0 · 600 m 39.4 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 26.7 · 800 m 53.2 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | Mer.Çelik | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | - | 400 m 26.2 · 1000 m 1.05.0 · 1200 m 1.18.5 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 24.6 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 24.7 · 600 m 37.7 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 26.5 · 1000 m 1.04.6 · 1200 m 1.18.6 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 24.5 · 600 m 37.6 | R | Kum |
| 02.09.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 24.3 · 600 m 37.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 26.7 · 1000 m 1.07.0 | R | Kum |
| 06.10.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 23.4 · 800 m 49.4 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 25.5 · 1000 m 1.07.3 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 26.5 · 600 m 40.3 | R | Kum |
| 30.08.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 25.8 · 1000 m 1.04.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 26.0 · 1000 m 1.06.0 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 27.6 · 600 m 41.4 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 26.6 · 600 m 40.3 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 27.5 | R | Kum |
| 10.09.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 24.8 · 600 m 37.3 | R | Kum |
| 05.09.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 25.6 · 1000 m 1.04.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | İ.Gün | 400 m 25.5 · 800 m 51.5 · 1000 m 1.05.5 | HÇ | Kum-İç |
| 15.07.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 25.8 · 800 m 54.5 | HÇ | Kum-İç |
| 10.07.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.7 · 1000 m 1.09.7 · 1200 m 1.24.7 | R | Kum |
| 27.06.2026 | İzmir | G.Erduman | 400 m 24.5 · 600 m 37.3 | R | Kum |
| 21.06.2026 | İzmir | G.Erduman | 400 m 26.7 · 1000 m 1.09.2 | R | Kum |
| 19.06.2026 | İzmir | E.Tepe | 400 m 25.7 · 600 m 39.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | B.M.Mırık | 400 m 25.7 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.02.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 26.3 · 600 m 39.3 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | - | 400 m 25.8 · 1000 m 1.04.6 · 1200 m 1.18.3 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 25.3 · 600 m 39.7 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | - | 400 m 25.0 · 1000 m 1.04.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.8 · 800 m 50.3 | R | Kum |
| 06.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.0 · 600 m 36.8 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 23.09.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.7 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 25.6 · 800 m 51.8 | R | Kum |
| 02.09.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.2 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | G.İ.Bodur | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.8 · 1200 m 1.19.8 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | G.İ.Bodur | 400 m 26.5 · 800 m 54.2 | R | Kum |
| 09.10.2026 | İstanbul | C.Altunbaş | 400 m 24.3 · 600 m 37.0 | R | Kum-İç |
| 02.10.2026 | İstanbul | C.Altunbaş | 400 m 25.0 · 600 m 38.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | İstanbul | C.Altunbaş | 400 m 26.0 · 1000 m 1.02.0 · 1200 m 1.15.4 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | İstanbul | Hal.Avcı | 400 m 25.7 · 1000 m 1.05.4 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 26.0 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 25.5 · 600 m 39.0 | R | Kum |
| 20.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 06.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 24.4 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 02.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 25.3 · 1000 m 1.04.7 | R | Kum |
| 25.07.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 25.3 · 800 m 52.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 25.4 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 13.10.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 24.6 · 600 m 38.3 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 24.0 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 24.0 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 24.7 · 1000 m 1.04.2 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | N.Aktaş | 400 m 25.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 25.5 · 1000 m 1.03.7 · 1400 m 1.33.5 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 26.6 · 600 m 39.6 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.7 · 1200 m 1.17.3 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 23.5 · 600 m 35.7 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 24.3 · 1000 m 1.05.0 · 1400 m 1.34.0 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | Y.Gökçe | 400 m 24.0 · 600 m 36.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | İzmir | G.İ.Bodur | 400 m 26.0 · 800 m 55.0 | R | Kum |
| 25.04.2026 | İstanbul | E.Bozdağ | 400 m 25.7 · 1000 m 1.02.0 · 1200 m 1.16.0 | R | Kum-İç |
| 23.04.2026 | İstanbul | S.Altındağ | 400 m 25.8 · 600 m 38.5 | R | Kum-İç |
| 18.04.2026 | İstanbul | E.Bozdağ | 400 m 25.8 · 1000 m 1.04.7 · 1200 m 1.20.0 | R | Kum-İç |
| 16.04.2026 | İstanbul | S.Altındağ | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum-İç |
| 04.04.2026 | İstanbul | E.Bozdağ | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.0 · 1200 m 1.16.0 | R | Kum-İç Nemli |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | İzmir | Y.Ş.Gümüş | 400 m 25.5 · 1000 m 1.03.3 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | M.Akalın | 400 m 27.8 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | M.Akalın | 400 m 25.0 · 1000 m 1.02.6 | R | Kum |
| 23.09.2026 | İzmir | M.Akalın | 400 m 25.2 · 600 m 38.7 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | M.Akalın | 400 m 24.0 · 1000 m 1.02.5 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | M.Akalın | 400 m 25.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 26.7 · 1000 m 1.05.5 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.6 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 27.5 · 800 m 55.5 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.5 · 600 m 40.5 | R | Kum-İç |
| 25.06.2026 | İzmir | G.Erduman | 400 m 27.0 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 18.06.2026 | İzmir | E.Tepe | 400 m 25.5 · 600 m 38.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 24.8 · 1000 m 1.06.6 · 1200 m 1.21.6 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.3 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 25.5 · 800 m 51.8 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 25.0 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 05.09.2026 | İzmir | Hikmet Tunç | 400 m 25.0 · 800 m 49.7 | R | Kum |
| 03.09.2026 | İzmir | Hikmet Tunç | 400 m 25.8 | R | Kum |
