| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | İ.Kaya | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | İstanbul | İ.Kaya | 400 m 24.2 · 800 m 49.5 | R | Kum-İç |
| 21.09.2026 | İstanbul | İ.Kaya | 400 m 22.6 · 600 m 35.4 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | İstanbul | İ.Kaya | 400 m 24.8 · 1000 m 1.02.3 · 1200 m 1.16.5 | R | Kum-İç |
| 14.09.2026 | İstanbul | C.G.Gönültaş | 400 m 23.4 · 600 m 36.7 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | İstanbul | İ.Kaya | 400 m 24.5 · 800 m 51.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 26.2 · 600 m 40.5 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 26.0 · 1000 m 1.06.2 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 27.0 · 600 m 40.2 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Mer.Çelik | 400 m 26.5 · 800 m 54.0 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 25.0 · 1000 m 1.02.5 · 1200 m 1.16.0 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 25.0 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Ankara | O.Fidan | 400 m 25.3 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| 14.10.2026 | Ankara | - | 400 m 26.5 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | - | 400 m 24.6 · 1000 m 1.02.2 | R | Kum |
| 02.10.2026 | Ankara | - | 400 m 24.8 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | - | 400 m 24.5 · 800 m 51.2 | R | Kum |
| 18.09.2026 | Ankara | - | 400 m 26.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 27.09.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 25.0 · 1000 m 1.02.5 · 1200 m 1.15.5 | R | Kum-İç |
| 25.09.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 25.0 · 1000 m 1.02.5 · 1200 m 1.16.0 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | İstanbul | A.Arslan | 400 m 23.7 · 600 m 37.3 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 24.8 · 1000 m 1.05.5 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 24.3 · 600 m 37.5 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 25.3 · 1000 m 1.03.3 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 23.7 · 600 m 36.7 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 23.4 · 800 m 49.2 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 23.3 · 800 m 48.3 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İstanbul | Z.Karabulut | 400 m 25.5 · 800 m 51.2 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | İstanbul | Z.Karabulut | 400 m 26.0 · 600 m 39.4 | R | Kum-İç |
| 02.10.2026 | İstanbul | Z.Karabulut | 400 m 24.2 · 800 m 49.5 | R | Kum-İç |
| 30.09.2026 | İstanbul | Z.Karabulut | 400 m 27.5 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | İstanbul | Z.Karabulut | 400 m 24.5 · 800 m 51.0 | R | Kum-İç |
| 03.09.2026 | İstanbul | Y.Demirkıran | 400 m 26.0 · 600 m 39.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 24.7 · 1000 m 1.02.5 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | İstanbul | Meh.Gündüz | 400 m 26.0 · 1000 m 1.03.3 | R | Kum-İç |
| 02.10.2026 | İstanbul | E.Şıklı | 400 m 23.3 | R | Kum |
| 27.09.2026 | İstanbul | Furkan Çelik | 400 m 24.8 · 800 m 50.5 | R | Kum-İç |
| 25.09.2026 | İstanbul | E.Şıklı | 400 m 25.2 · 600 m 38.2 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | İstanbul | B.Sav | 400 m 24.5 · 600 m 36.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.3 · 800 m 49.0 | R | Kum |
| 06.10.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.5 · 800 m 49.5 | R | Kum |
| 27.09.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.7 · 800 m 49.0 | R | Kum |
| 25.09.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.7 · 600 m 37.3 | R | Kum |
| 20.09.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.3 · 800 m 49.0 | R | Kum |
| 13.09.2026 | İstanbul | Güv.Gökçe | 400 m 24.0 · 600 m 37.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 25.0 · 1000 m 1.05.2 | R | Kum-İç |
| 16.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 24.7 · 600 m 39.4 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.8 | R | Kum-İç |
| 02.10.2026 | İstanbul | Z.Dar | 400 m 24.0 · 600 m 37.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | İstanbul | Hal.Avcı | 400 m 26.0 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | İstanbul | - | 400 m 25.7 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | A.Yıldız | 400 m 25.0 · 1000 m 1.05.0 · 1200 m 1.20.4 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | İstanbul | Mehmet Sav | 400 m 24.2 · 600 m 37.2 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | İstanbul | Z.Dar | 400 m 27.0 · 1000 m 1.07.0 | R | Kum-İç |
| 16.08.2026 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 25.3 · 800 m 52.5 | R | Kum-İç |
| 14.08.2026 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 25.0 | R | Kum-İç |
| 09.08.2026 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 25.7 · 800 m 51.5 | R | Kum-İç |
