| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.7 · 1000 m 1.09.2 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.3 | R | Kum |
| 30.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 28.2 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | M.M.Karabulut | 400 m 27.7 · 1000 m 1.10.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.2 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 28.5 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.2 · 800 m 59.0 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 27.7 · 800 m 57.3 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.8 · 1000 m 1.14.3 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.5 · 600 m 43.5 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 26.9 · 800 m 57.4 | HÇ | Kum-İç |
| 02.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.7 · 600 m 43.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 27.5 · 800 m 54.5 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 27.8 · 800 m 57.4 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 29.0 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 30.08.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 27.7 · 800 m 55.0 | R | Kum |
| 23.08.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 27.5 · 600 m 41.7 | R | Kum |
| 13.08.2026 | İzmir | Erdi Gökçe | 400 m 27.4 · 600 m 42.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 · 800 m 56.5 | Ç | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 600 m 44.8 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 600 m 44.5 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 1000 m 1.14.9 | HÇ | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 600 m 44.8 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 800 m 59.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 29.5 · 1000 m 1.11.6 · 1400 m 1.41.6 | Ç | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | H.Akyol | 400 m 27.6 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | H.Akyol | 400 m 27.7 · 600 m 41.2 | R | Kum |
| 10.09.2026 | İzmir | H.Akyol | 400 m 27.0 · 600 m 40.6 | Ç | Kum |
| 29.08.2026 | İzmir | H.Akyol | 400 m 27.5 · 800 m 54.7 | R | Kum |
| 21.08.2026 | İzmir | H.Akyol | 400 m 29.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 28.0 · 600 m 42.6 | R | Kum |
| 06.10.2026 | İzmir | M.M.Karabulut | 400 m 29.0 · 600 m 43.8 | R | Kum |
| 29.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.6 | R | Kum |
| 22.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 28.5 | R | Kum |
| 15.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.8 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | M.M.Karabulut | 400 m 28.0 · 1000 m 1.11.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | İzmir | F.Karakurt | 400 m 29.6 | R | Kum |
| 06.10.2026 | İzmir | - | 400 m 28.8 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 09.09.2026 | İzmir | - | 400 m 27.3 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 01.09.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 28.0 · 600 m 41.2 | R | Kum |
| 21.08.2026 | İzmir | Güven Özdil | 400 m 27.3 · 600 m 41.6 | R | Kum |
| 17.08.2026 | İzmir | - | 400 m 28.5 · 1000 m 1.09.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 29.2 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 27.8 · 800 m 55.5 | R | Kum |
| 10.09.2026 | İzmir | Y.Gökçe | 400 m 27.5 | R | Kum |
| 29.08.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 27.8 · 800 m 56.3 | R | Kum |
| 23.08.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 28.5 · 600 m 42.2 | R | Kum |
| 30.07.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 28.8 · 600 m 42.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | A.Mehdi Altın | 400 m 27.5 · 800 m 55.5 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | R.Canpolat | 400 m 27.8 · 600 m 41.3 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | A.Mehdi Altın | 400 m 28.6 · 1000 m 1.13.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | R.Canpolat | 400 m 27.2 · 600 m 41.6 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | R.Canpolat | 400 m 28.0 · 1000 m 1.11.8 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | R.Canpolat | 400 m 27.3 · 600 m 41.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.4 · 1000 m 1.16.4 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.3 · 600 m 42.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.5 · 1000 m 1.16.6 | Ç | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.6 | R | Kum |
| 19.07.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 · 800 m 58.8 | Ç | Kum |
| 08.07.2026 | Bursa | - | 400 m 28.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 29.0 · 800 m 58.3 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 27.7 · 600 m 42.3 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 28.4 · 600 m 42.8 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | Y.Gökçe | 400 m 28.2 · 1000 m 1.15.0 · 1200 m 1.31.6 | R | Kum |
| 15.09.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 29.7 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 28.5 · 1000 m 1.12.2 · 1200 m 1.27.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | İzmir | F.Karakurt | 400 m 29.7 · 600 m 44.5 | R | Kum |
| 14.08.2025 | İzmir | E.Tepe | 400 m 29.3 · 1000 m 1.16.6 | R | Kum |
| 04.05.2024 | İzmir | O.Bozyel | 400 m 31.5 · 600 m 46.2 | R | Kum-İç |
| 02.05.2024 | İzmir | O.Bozyel | 400 m 31.7 | R | Kum-İç |
| 12.10.2023 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 30.0 · 600 m 46.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 27.0 · 600 m 40.5 | R | Kum Nemli |
| 08.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 28.4 · 800 m 56.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 28.5 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 27.0 · 600 m 40.8 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 28.5 · 1000 m 1.11.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | İzmir | M.Tekpetek | 400 m 26.7 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | M.Tekpetek | 400 m 28.2 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 22.09.2026 | İzmir | İ.S.Söğüt | 400 m 28.3 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | M.Tekpetek | 400 m 30.0 · 800 m 1.01.0 | R | Kum |
| 01.09.2026 | İzmir | İ.S.Söğüt | 400 m 27.8 · 600 m 42.6 | R | Kum |
| 20.08.2026 | İzmir | M.Tekpetek | 400 m 27.3 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | İzmir | - | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 01.09.2026 | İzmir | - | 400 m 28.8 | R | Kum |
| 28.08.2026 | İzmir | - | 400 m 30.3 · 600 m 45.5 | R | Kum |
| 21.08.2026 | İzmir | - | 400 m 29.2 | R | Kum |
| 13.08.2026 | İzmir | - | 400 m 29.0 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 31.07.2026 | İzmir | - | 400 m 28.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | M.Gönültaş | 400 m 27.7 · 600 m 41.7 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 27.6 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Y.Gökçe | 400 m 28.8 · 800 m 57.5 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 27.2 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| 15.09.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 27.6 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | F.Avcı | 400 m 28.0 · 600 m 42.0 | R | Kum |
