| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.0 · 600 m 47.5 | Ç | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.3 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 34.0 · 800 m 1.05.5 | Ç | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | R.Doğan | 400 m 34.2 · 800 m 1.05.0 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 34.0 · 800 m 1.04.6 | Ç | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.9 · 600 m 47.0 | HÇ | Kum |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 33.0 · 600 m 48.0 | Ç | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.6 · 800 m 1.02.0 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.4 · 600 m 45.4 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.8 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Adana | M.Kıyak | 400 m 29.0 · 800 m 57.4 | Ç | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | M.Kıyak | 400 m 28.6 · 800 m 58.0 | Ç | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | M.Kıyak | 400 m 29.5 · 800 m 58.2 | R | Kum |
| 13.09.2026 | Adana | M.Kıyak | 400 m 29.0 · 800 m 57.5 | R | Kum |
| 11.09.2026 | Adana | M.Kıyak | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | Ç | Kum |
| 16.08.2026 | Kocaeli | S.Hakalmaz | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.9 · 600 m 47.1 | HÇ | Kum Ters |
| 22.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 28.4 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 29.7 · 600 m 45.2 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 27.5 · 800 m 57.5 | Ç | Kum-İç |
| 03.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 29.7 | R | Kum-İç |
| 19.08.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 27.7 · 800 m 58.3 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | M.Ali Akgöbek | 400 m 27.6 · 800 m 55.8 | Ç | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | İ.Katı | 400 m 27.0 · 800 m 56.0 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Adana | Enes Atlamaz | 400 m 28.6 · 800 m 57.0 | Ç | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | - | 400 m 26.2 | Ç | Kum |
| 27.08.2026 | Ankara | K.Yiğit | 400 m 29.7 | R | Kum |
| 02.08.2026 | Ankara | F.R.Bebek | 400 m 28.0 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 26.7 · 800 m 53.8 | Ç | Kum |
| 16.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 29.0 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 26.3 · 800 m 54.0 | Ç | Kum |
| 08.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 29.4 | Ç | Kum |
| 04.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 31.0 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum |
| 02.10.2026 | Adana | Yusuf Tekin | 400 m 28.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 28.5 · 1000 m 1.07.9 | R | Kum |
| 16.10.2026 | Adana | A.E.Tülek | 400 m 30.0 · 600 m 44.6 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 30.0 · 1000 m 1.13.9 | Ç | Kum |
| 09.10.2026 | Adana | A.E.Tülek | 400 m 29.6 · 600 m 44.6 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 28.5 · 800 m 57.4 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 28.6 · 1000 m 1.10.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.5 · 600 m 47.5 | HÇ | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.8 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.5 · 600 m 47.5 | R | Kum |
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.3 · 600 m 46.1 | ÇR | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 33.0 · 800 m 1.04.4 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.8 · 800 m 1.05.6 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | M.Ali Akgöbek | 400 m 28.2 · 600 m 42.4 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | - | 400 m 28.5 · 600 m 43.2 | Ç | Kum |
| 27.09.2026 | Adana | M.T.Murtoğlu | 400 m 29.6 · 600 m 45.6 | ÇR | Kum |
| 25.09.2026 | Adana | - | 400 m 27.5 · 600 m 40.5 | Ç | Kum |
| 11.09.2026 | Adana | M.T.Murtoğlu | 400 m 26.4 | R | Kum |
| 04.09.2026 | Adana | M.T.Murtoğlu | 400 m 29.0 · 600 m 45.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Adana | - | 400 m 30.2 · 600 m 45.0 | R | Kum |
| 25.09.2026 | Adana | - | 400 m 28.5 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | - | 400 m 30.0 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum |
| 11.09.2026 | Adana | - | 400 m 28.5 | R | Kum |
| 30.08.2026 | Adana | - | 400 m 29.0 | R | Kum |
| 27.08.2026 | Adana | - | 400 m 27.8 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | B.Aysen | 400 m 28.5 · 600 m 42.8 | Ç | Kum |
| 13.09.2026 | Ankara | - | 400 m 27.9 · 600 m 41.9 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 28.5 · 800 m 57.8 | R | Kum |
| 30.08.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 25.9 · 800 m 58.5 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 29.0 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 27.07.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 28.5 · 800 m 57.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Adana | K.Yiğit | 400 m 30.0 · 800 m 59.6 | Ç | Kum |
| 17.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 26.9 | R | Kum Islak |
| 11.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 27.7 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 28.6 · 800 m 57.5 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 28.5 · 800 m 57.0 | R | Kum |
| 18.08.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 29.0 · 800 m 57.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 29.6 · 800 m 58.0 | Ç | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 28.0 · 600 m 42.4 | Ç | Kum |
| 04.10.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 28.5 · 600 m 42.8 | R | Kum |
| 29.09.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 28.8 · 1000 m 1.11.0 · 1200 m 1.25.6 | HÇ | Kum |
| 27.09.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 27.5 · 600 m 41.4 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | Hasan Eryılmaz | 400 m 28.5 · 1000 m 1.10.5 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Adana | S.Dülgar | 400 m 27.7 · 800 m 56.9 | Ç | Kum |
| 09.10.2026 | Adana | M.Dülgar | 400 m 28.7 | R | Kum |
| 28.09.2026 | Elazığ | N.Altın | 400 m 29.8 · 600 m 45.2 | HÇ | Kum |
| 21.09.2026 | Elazığ | N.Altın | 400 m 31.2 · 1000 m 1.18.4 | ÇR | Kum |
| 07.09.2026 | Elazığ | - | 400 m 29.8 | R | Kum |
| 31.08.2026 | Elazığ | Y.Cengiz | 400 m 29.8 · 800 m 1.00.5 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Cengiz | 400 m 29.2 · 600 m 43.9 | HÇ | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.7 · 1000 m 1.18.5 | Ç | Kum |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.4 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.0 · 800 m 1.02.3 | HÇ | Kum |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.5 · 600 m 44.0 | HÇ | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | N.Baydan | 400 m 32.8 | R | Kum |
