| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 26.5 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Ankara | M.Korkmaz | 400 m 24.9 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 27.08.2026 | Ankara | - | 400 m 25.6 · 800 m 52.3 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Ankara | M.Korkmaz | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 14.08.2026 | Ankara | M.Korkmaz | 400 m 26.0 · 600 m 39.4 | R | Kum |
| 02.08.2026 | Ankara | M.Korkmaz | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Ankara | M.Bal | 400 m 25.3 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Ankara | M.Bal | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.5 | R | Kum |
| 21.09.2026 | Ankara | İs.Yıldırım | 400 m 25.0 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Ankara | C.Avli | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| 31.08.2026 | Ankara | M.Ali Akgöbek | 400 m 24.7 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 19.08.2026 | Ankara | M.Bal | 400 m 24.5 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Ankara | - | 400 m 27.8 · 800 m 56.0 | R | Kum-İç |
| 21.09.2026 | Ankara | - | 400 m 26.6 · 600 m 39.8 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Ankara | M.Tuzcu | 400 m 24.2 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Ankara | M.Tuzcu | 400 m 24.8 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Ankara | M.Tuzcu | 400 m 24.4 · 800 m 50.6 | R | Kum |
| 30.08.2026 | Ankara | M.Tuzcu | 400 m 26.5 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | Ser.Yıldız | 400 m 24.8 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Ankara | - | 400 m 26.5 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Adana | E.Tunç | 400 m 24.7 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | E.Tunç | 400 m 24.4 · 600 m 36.5 | Ç | Kum |
| 10.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.2 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| 05.09.2026 | Ankara | - | 400 m 24.8 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.3 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 25.2 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 26.9 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 27.2 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 11.09.2026 | Ankara | - | 400 m 26.5 · 600 m 40.5 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Ankara | - | 400 m 27.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.7 · 600 m 39.7 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.5 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | Hüs.Tekin | 400 m 26.5 · 600 m 40.5 | R | Kum |
| 07.09.2026 | Ankara | Hüs.Tekin | 400 m 25.3 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Ankara | Hüs.Tekin | 400 m 25.5 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 24.08.2026 | Ankara | Hüs.Tekin | 400 m 26.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.0 · 1400 m 1.31.0 | R | Kum |
| 13.10.2026 | Ankara | R.Keskin | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 24.7 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 26.5 · 600 m 40.8 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 25.8 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum |
| 18.09.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 24.6 · 600 m 37.7 | R | Kum |
