| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Ankara | H.Parıldar | 400 m 25.9 · 800 m 52.6 | R | Kum Nemli |
| 04.10.2026 | Ankara | H.Parıldar | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 25.09.2026 | Adana | - | 400 m 25.8 · 600 m 38.6 | Ç | Kum |
| 20.09.2026 | Adana | K.Yiğit | 400 m 25.5 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 18.09.2026 | Adana | K.Yiğit | 400 m 25.4 · 600 m 38.2 | R | Kum |
| 03.09.2026 | Ankara | İ.Akkılıç | 400 m 25.0 · 800 m 50.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | - | 400 m 24.5 · 600 m 37.7 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Ankara | - | 400 m 24.5 · 600 m 37.9 | R | Kum |
| 17.09.2026 | Ankara | - | 400 m 23.2 · 600 m 36.0 | R | Kum Islak |
| 13.09.2026 | Ankara | - | 400 m 24.7 · 600 m 38.2 | R | Kum |
| 03.09.2026 | Ankara | - | 400 m 24.0 · 600 m 37.4 | R | Kum |
| 30.08.2026 | Ankara | M.Keskin | 400 m 25.2 · 1000 m 1.03.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 26.5 · 600 m 40.0 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 25.5 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 25.09.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 17.09.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 25.6 · 600 m 39.0 | R | Kum Islak |
| 13.09.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 25.2 · 800 m 51.0 | Ç | Kum |
| 03.09.2026 | Ankara | A.Özyiğit | 400 m 24.5 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 26.5 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 15.10.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 24.0 · 600 m 38.7 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 25.8 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 25.6 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 25.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 26.5 · 1000 m 1.07.0 · 1200 m 1.21.0 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 25.2 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 08.10.2026 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 24.0 · 600 m 37.8 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 25.6 · 800 m 50.6 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 25.6 · 800 m 51.7 | R | Kum |
| 09.11.2025 | Ankara | S.Gürkan | 400 m 24.7 · 1000 m 1.04.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 25.6 · 1000 m 1.04.0 | HÇ | Kum |
| 16.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 26.2 · 600 m 39.2 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 26.0 · 1000 m 1.05.0 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 25.6 · 600 m 38.8 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 26.4 · 1000 m 1.05.8 | R | Kum |
| 02.10.2026 | Adana | S.Çelik | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | - | 400 m 26.5 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.8 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Ankara | - | 400 m 23.5 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.6 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | M.Aygün | 400 m 25.2 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 23.04.2026 | Adana | - | 400 m 26.5 · 800 m 52.4 | R | Kum |
