| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.5 | R | Kum-İç |
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.8 · 800 m 56.2 | HÇ | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.8 · 800 m 56.5 | Ç | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.6 · 800 m 54.8 | R | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | E.Akkılıç | 400 m 26.4 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.1 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.5 · 600 m 43.8 | ÇR | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.1 · 600 m 41.1 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 29.4 · 800 m 57.0 | Ç | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.2 · 600 m 41.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.7 · 800 m 53.8 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.9 · 800 m 54.5 | HÇ | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.1 · 800 m 55.0 | HÇ | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.2 · 800 m 55.9 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.8 · 800 m 56.1 | ÇR | Kum |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.3 · 800 m 56.7 | HÇ | Kum-İç Islak |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | E.Akkılıç | 400 m 29.8 · 600 m 41.9 | R | Kum |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | E.Akkılıç | 400 m 28.2 | R | Kum |
| 16.08.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 02.08.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.7 · 600 m 40.5 | HÇ | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.H.Bayar | 400 m 27.4 | R | Kum |
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | A.H.Bayar | 400 m 26.1 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.5 · 800 m 57.0 | Ç | Kum |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.0 · 800 m 57.5 | HÇ | Kum-İç |
| 27.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Cengiz | 400 m 28.6 · 800 m 57.0 | HÇ | Kum |
| 20.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 26.0 · 800 m 53.2 | R | Kum |
| 31.08.2026 | Kocaeli | - | 400 m 29.2 · 800 m 58.0 | R | Kum |
| 21.06.2026 | Kocaeli | S.Hakalmaz | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 15.06.2026 | Kocaeli | S.Hakalmaz | 400 m 25.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.1 · 800 m 56.0 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | M.Işık | 400 m 26.6 · 800 m 55.9 | HÇ | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.6 · 800 m 54.7 | HÇ | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.5 · 800 m 1.00.0 | ÇR | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.6 · 600 m 40.6 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.6 · 600 m 40.5 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 · 600 m 41.3 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 · 800 m 54.4 | HÇ | Kum |
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.9 | ÇR | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.3 | Ç | Kum-İç |
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.3 · 800 m 55.0 | HÇ | Kum-İç Ağır |
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.4 | R | Kum |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.1 · 600 m 39.1 | R | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.4 · 600 m 38.8 | R | Kum |
| 18.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.2 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| 13.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.2 · 800 m 51.9 | R | Kum |
| 28.06.2026 | Ankara | O.Akgönül | 400 m 26.0 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 26.5 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 27.9 · 800 m 52.9 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.4 · 800 m 53.1 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.0 | R | Kum |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.2 · 800 m 54.3 | HÇ | Kum-İç |
