| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 27.7 · 800 m 53.6 | HÇ | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 27.2 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 27.4 · 600 m 41.5 | ÇR | Kum-İç |
| 02.07.2026 | Elazığ | H.Altunkılıç | 400 m 25.3 · 800 m 50.4 | HÇ | Kum |
| 22.06.2026 | Elazığ | H.Altunkılıç | 400 m 27.0 · 800 m 54.0 | ÇR | Kum |
| 06.06.2026 | Elazığ | H.Altunkılıç | 400 m 26.6 · 800 m 51.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.3 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Ankara | E.Çankaya | 400 m 28.0 · 800 m 56.0 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 26.4 · 800 m 53.0 | R | Kum-İç |
| 21.08.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 16.08.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 26.5 · 800 m 53.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.5 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 · 600 m 40.6 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.4 · 800 m 55.7 | R | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 25.5 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.H.Bayar | 400 m 26.8 · 800 m 54.7 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 · 800 m 54.2 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | M.Ünlü | 400 m 26.9 · 600 m 26.9 · 800 m 53.2 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | R.Doğan | 400 m 27.0 · 600 m 42.2 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | M.Ünlü | 400 m 27.5 · 800 m 55.7 | R | Kum-İç |
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.0 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç Ağır |
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | M.Ünlü | 400 m 26.5 · 800 m 54.4 | R | Kum-İç Ağır |
| 13.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.0 · 600 m 43.0 | HÇ | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.2 · 800 m 53.9 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.3 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.9 · 800 m 51.8 | HÇ | Kum |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.6 · 800 m 1.00.9 | HÇ | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.7 · 1000 m 1.07.3 | HÇ | Kum |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.2 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | E.Akkılıç | 400 m 27.7 · 800 m 56.3 | HÇ | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 29.5 · 800 m 58.3 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | A.H.Bayar | 400 m 30.0 | R | Kum-İç |
| 10.12.2025 | Antalya | O.Bozyel | 400 m 29.2 · 600 m 43.9 | R | Kum-İç |
| 15.11.2025 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.2 · 1000 m 1.14.5 | HÇ | Kum Islak |
| 23.10.2025 | Şanlıurfa | Y.Cengiz | 400 m 26.8 · 800 m 54.3 | HÇ | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Şanlıurfa | M.Şakir | 400 m 27.2 · 800 m 54.3 | R | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 26.6 | R | Kum-İç |
| 27.03.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| 14.03.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 23.6 · 600 m 35.6 | R | Kum |
| 04.03.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 24.6 · 600 m 37.9 | R | Kum-İç |
| 19.02.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 24.8 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Şanlıurfa | Meh.Arslan | 400 m 25.5 | R | Kum |
| 04.04.2026 | Şanlıurfa | Meh.Arslan | 400 m 27.2 · 800 m 53.5 | R | Kum |
| 02.04.2026 | Şanlıurfa | Meh.Arslan | 400 m 24.3 | R | Kum |
| 28.03.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 26.5 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| 21.09.2025 | Ankara | İs.Demir | 400 m 26.0 · 600 m 39.3 | R | Kum |
| 05.09.2025 | Ankara | İs.Demir | 400 m 25.3 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 28.8 · 800 m 56.4 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.6 · 600 m 41.3 | R | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.7 · 600 m 44.0 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 | R | Kum-İç |
| 28.03.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 600 m 39.8 | R | Kum Islak |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 30.5 · 600 m 45.5 | R | Kum |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 31.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 33.0 · 600 m 48.0 | ÇR | Kum-İç |
| 26.07.2025 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 27.4 · 800 m 57.8 | R | Kum-İç |
| 12.07.2025 | Şanlıurfa | Meh.Arslan | 400 m 26.6 · 1000 m 1.05.5 | R | Kum |
| 10.07.2025 | Şanlıurfa | Meh.Arslan | 400 m 25.8 · 600 m 39.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.2 · 800 m 56.0 | HÇ | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | M.Şakir | 400 m 29.0 · 800 m 59.0 | ÇR | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.1 · 600 m 42.8 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 · 1000 m 1.09.0 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 24.5 · 600 m 38.4 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.3 · 1000 m 1.08.0 | HÇ | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.7 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | M.Ünlü | 400 m 28.5 · 1000 m 1.09.0 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.7 | R | Kum |
| 25.07.2026 | Elazığ | - | 400 m 26.1 · 800 m 52.3 | R | Kum |
| 06.07.2026 | Elazığ | - | 400 m 26.5 · 800 m 53.0 | Ç | Kum |
| 17.11.2025 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 23.5 | R | Kum-İç |
| 14.11.2025 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 24.5 · 800 m 51.0 | R | Kum-İç |
| 09.11.2025 | İstanbul | Sadık Kurt | 400 m 25.0 · 1000 m 1.04.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.2 | R | Kum |
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | HÇ | Kum |
| 25.09.2025 | Ankara | Has.Yıldırım | 400 m 25.0 | R | Kum-İç |
| 07.09.2025 | Ankara | - | 400 m 24.3 · 800 m 50.8 | R | Kum |
| 04.09.2025 | Ankara | - | 400 m 24.2 · 600 m 37.2 | R | Kum |
| 17.08.2025 | Ankara | İ.Akın | 400 m 25.2 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Şanlıurfa | V.Kızmaz | 400 m 27.1 · 600 m 40.8 | R | Kum-İç Nemli |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | V.Kızmaz | 400 m 32.0 · 600 m 48.0 | ÇR | Kum |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | H.Altın | 400 m 26.4 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | H.Altın | 400 m 26.3 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.6 · 1000 m 1.09.0 | Ç | Kum-İç Ağır |
| 27.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.5 · 600 m 41.5 | HÇ | Kum-İç |
