| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Bursa | U.Özdemir | 400 m 28.8 · 1000 m 1.12.2 · 1200 m 1.28.5 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 29.8 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.8 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | D.Malatyalı | 400 m 28.7 · 800 m 58.5 | R | Kum |
| 16.08.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 28.4 · 600 m 42.4 | R | Kum |
| 01.08.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 26.4 · 600 m 39.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.3 · 800 m 56.8 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.8 · 800 m 57.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.2 · 600 m 41.8 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.7 | R | Kum-İç Nemli |
| 07.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 29.0 · 800 m 58.2 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 28.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 30.3 · 1000 m 1.13.8 | R | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.0 · 600 m 44.5 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.5 · 1000 m 1.14.5 | R | Kum-İç |
| 22.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.7 · 600 m 45.0 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.8 · 800 m 1.02.8 | R | Kum-İç |
| 22.08.2026 | Bursa | S.Özyücel | 400 m 29.6 · 600 m 45.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 | R | Kum-İç |
| 23.12.2025 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 600 m 42.3 | R | Kum |
| 20.12.2025 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 01.11.2025 | Bursa | - | 400 m 28.2 | R | Kum |
| 23.10.2025 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 28.7 | R | Kum |
| 15.06.2025 | Bursa | - | 400 m 29.4 · 600 m 44.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.3 · 600 m 41.6 | R | Kum-İç |
| 05.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.7 · 1000 m 1.10.3 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.3 · 600 m 42.6 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.4 · 800 m 55.5 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 29.4 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.7 · 800 m 58.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 28.6 · 1000 m 1.12.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 28.3 · 800 m 57.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.2 · 800 m 58.7 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 29.0 · 600 m 44.5 | R | Kum-İç |
| 03.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 30.2 · 600 m 45.5 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 28.5 · 1000 m 1.11.7 · 1200 m 1.27.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 32.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 27.8 · 600 m 42.3 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 27.2 | R | Kum |
| 12.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 29.6 · 1000 m 1.17.0 · 1200 m 1.32.0 | HÇ | Kum |
| 31.08.2026 | Kocaeli | - | 400 m 27.2 · 1000 m 1.12.0 · 1200 m 1.27.0 | R | Kum |
| 12.05.2026 | Ankara | R.Keskin | 400 m 30.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 600 m 44.3 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.4 · 600 m 41.4 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 600 m 44.3 | R | Kum-İç Nemli |
| 04.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.4 · 800 m 1.00.3 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.0 · 800 m 58.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | C.Yılmaz | 400 m 28.8 · 1000 m 1.13.2 | R | Kum |
| 07.10.2026 | İzmir | C.Yılmaz | 400 m 28.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | C.Yılmaz | 400 m 28.5 · 800 m 57.0 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | C.Yılmaz | 400 m 26.5 · 600 m 40.7 | R | Kum |
| 23.09.2026 | İzmir | A.S.Aksoy | 400 m 30.8 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | C.Yılmaz | 400 m 29.5 · 600 m 43.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 29.3 · 800 m 57.7 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 30.5 · 800 m 59.5 | Ç | Kum-İç |
| 06.03.2026 | İzmir | - | 400 m 28.5 | R | Kum |
| 01.02.2026 | İzmir | S.Akşın | 400 m 30.0 · 800 m 59.7 | R | Kum |
| 08.01.2026 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 31.0 · 800 m 1.02.6 | R | Kum |
| 26.12.2025 | İzmir | S.Ayyıldız | 400 m 29.2 | R | Kum Nemli |
