| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 1000 m 1.15.4 | R | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 600 m 45.6 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 30.7 · 1000 m 1.16.3 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 1000 m 1.14.8 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.0 · 1000 m 1.16.5 | R | Kum-İç |
| 07.06.2026 | Bursa | - | 400 m 27.6 · 800 m 57.6 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Adana | İ.Katı | 400 m 29.2 · 800 m 58.2 | R | Kum |
| 08.12.2024 | Adana | İ.Katı | 400 m 28.4 · 800 m 58.2 | R | Kum |
| 25.11.2024 | Adana | İ.Katı | 400 m 29.0 | R | Kum Nemli |
| 17.11.2024 | Adana | İ.Katı | 400 m 29.0 · 600 m 43.6 | R | Kum-İç |
| 20.10.2024 | Adana | B.Keleşoğlu | 400 m 28.8 · 1000 m 1.11.1 | R | Kum |
| 18.10.2024 | Adana | B.Keleşoğlu | 400 m 29.2 · 600 m 44.0 · 800 m 1.00.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 · 800 m 58.3 | Ç | Kum-İç |
| 22.09.2026 | Bursa | İ.H.Ketme | 400 m 28.0 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 600 m 45.8 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 | R | Kum |
| 24.07.2026 | Bursa | Çetin Taş | 400 m 29.5 · 600 m 43.8 | R | Kum |
| 12.07.2026 | Bursa | E.Akpınar | 400 m 28.2 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.4 | R | Kum-İç |
| 16.08.2025 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 28.0 · 600 m 43.4 | R | Kum |
| 30.07.2025 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 27.8 · 600 m 42.0 | HÇ | Kum |
| 27.07.2025 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 28.0 · 800 m 59.0 | R | Kum |
| 16.07.2025 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 28.0 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 27.8 · 1000 m 1.10.8 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 27.0 · 600 m 40.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | F.Karakurt | 400 m 28.2 · 600 m 42.3 | R | Kum |
| 16.09.2026 | İzmir | Eray Lap | 400 m 27.5 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | M.B.Öncel | 400 m 27.7 · 800 m 55.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Bursa | - | 400 m 30.0 | R | Kum |
| 10.10.2024 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 06.10.2024 | Bursa | - | 400 m 28.9 · 1000 m 1.13.0 | R | Kum |
| 04.10.2024 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 29.09.2024 | Bursa | - | 400 m 28.3 · 800 m 57.8 | R | Kum |
| 27.09.2024 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 28.7 · 1000 m 1.13.5 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.2 · 600 m 41.9 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 28.7 · 600 m 44.3 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | Ç | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.3 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 24.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 800 m 59.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 27.5 · 600 m 41.5 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 30.7 · 1000 m 1.15.7 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 29.6 · 1000 m 1.13.4 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 29.0 · 600 m 44.5 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 30.5 · 1000 m 1.14.8 | Ç | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 30.8 · 600 m 46.2 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 | R | Kum |
| 01.02.2026 | Antalya | - | 400 m 27.6 · 600 m 41.5 | R | Kum-İç |
| 25.01.2026 | Antalya | - | 400 m 29.8 · 1000 m 1.12.3 | R | Kum |
| 23.01.2026 | Antalya | - | 400 m 29.5 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 18.01.2026 | Antalya | - | 400 m 28.4 · 800 m 57.4 | R | Kum-İç |
| 04.01.2026 | Antalya | - | 400 m 29.4 · 800 m 58.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 58.5 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 29.7 · 1000 m 1.10.7 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 27.2 · 600 m 41.0 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 26.9 · 600 m 40.8 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.5 · 1000 m 1.16.5 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 600 m 44.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 58.5 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 1000 m 1.16.0 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 28.6 | R | Kum-İç |
| 15.08.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 29.2 | R | Kum |
| 09.08.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 27.8 · 800 m 56.5 | R | Kum |
| 07.08.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 27.4 · 600 m 41.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.0 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 26.8 · 600 m 40.0 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 27.3 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | M.Avcı | 400 m 31.5 · 1000 m 1.15.2 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 28.4 · 600 m 43.4 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | F.Him | 400 m 27.2 · 800 m 55.0 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.3 · 600 m 42.6 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.8 · 800 m 57.0 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.8 · 800 m 59.4 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | A.Şenbahar | 400 m 28.3 · 600 m 42.8 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | A.Şenbahar | 400 m 28.8 · 800 m 57.7 | HÇ | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 · 800 m 56.2 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 27.2 · 800 m 55.9 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.2 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 28.6 · 1000 m 1.11.0 | HÇ | Kum |
| 20.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 29.0 · 800 m 59.0 | R | Kum |
| 20.04.2026 | Elazığ | M.Doğan | 400 m 30.0 · 800 m 1.00.0 | R | Kum Islak |
| 09.03.2026 | Şanlıurfa | M.Doğan | 400 m 31.4 · 800 m 59.7 | HÇ | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 31.0 · 1000 m 1.16.5 | R | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.8 · 600 m 41.7 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 30.6 · 800 m 59.8 | Ç | Kum-İç |
| 02.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 43.8 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 30.5 · 600 m 46.0 | R | Kum-İç |
| 21.08.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 28.0 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | İzmir | - | 400 m 29.2 · 800 m 58.4 | R | Kum |
| 30.10.2025 | İzmir | U.İrtiş | 400 m 29.6 | R | Kum |
| 25.10.2025 | İzmir | - | 400 m 30.0 · 600 m 45.5 | R | Kum |
| 08.08.2025 | İzmir | U.İrtiş | 400 m 28.6 | R | Kum |
| 27.07.2025 | İzmir | - | 400 m 27.3 · 1000 m 1.10.8 | R | Kum |
| 25.07.2025 | İzmir | U.İrtiş | 400 m 29.0 · 600 m 43.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Kocaeli | Ah.Arslan | 400 m 27.8 · 600 m 42.1 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 29.6 · 1000 m 1.13.0 | R | Kum |
| 16.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 27.6 · 600 m 41.1 | R | Kum Nemli |
| 13.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 28.3 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 28.7 · 1000 m 1.12.4 | R | Kum |
| 04.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 27.6 · 600 m 42.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 28.9 · 800 m 1.00.4 | R | Kum |
| 14.12.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.0 · 1000 m 1.15.0 | Ç | Kum |
| 11.12.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 07.12.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.0 · 800 m 58.5 | Ç | Kum |
| 05.12.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.0 · 600 m 44.7 | R | Kum |
| 30.11.2025 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 28.4 · 1000 m 1.14.2 | Ç | Kum |
