| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 24.8 · 600 m 37.8 | R | Kum-İç |
| 06.10.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 24.3 · 800 m 49.0 | R | Kum-İç |
| 21.09.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 24.4 · 800 m 49.8 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 26.2 · 1000 m 1.04.8 | Ç | Kum-İç |
| 10.09.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 25.2 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 24.4 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | S.Soysal | 400 m 24.0 · 800 m 49.2 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | S.Soysal | 400 m 24.2 · 1000 m 1.02.8 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | - | 400 m 25.7 · 1000 m 1.03.5 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | S.Soysal | 400 m 25.5 · 600 m 37.8 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | S.Soysal | 400 m 25.2 · 1000 m 1.03.0 | R | Kum |
| 23.08.2026 | İzmir | S.Soysal | 400 m 25.6 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 26.5 · 1000 m 1.05.0 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 25.0 · 600 m 37.8 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.5 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.8 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 23.2 · 800 m 51.9 | R | Kum-İç |
| 03.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 25.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.7 · 1000 m 1.05.9 | Ç | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.8 · 600 m 42.0 | ÇR | Kum |
| 11.06.2026 | Bursa | Ç.Ok | 400 m 25.7 · 600 m 39.0 | R | Kum |
| 03.06.2026 | Bursa | Ç.Ok | 400 m 24.9 · 600 m 38.9 | R | Kum |
| 29.04.2026 | Bursa | Ç.Ok | 400 m 25.4 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 18.04.2026 | Bursa | Ç.Ok | 400 m 25.6 · 600 m 39.0 | R | Kum Nemli |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 24.6 · 600 m 38.4 | R | Kum |
| 13.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 22.7 · 600 m 35.3 | ÇR | Kum |
| 02.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 23.7 · 800 m 49.2 | ÇR | Kum Islak |
| 27.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 23.9 · 800 m 49.8 | ÇR | Kum |
| 18.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 23.8 · 800 m 49.7 | R | Kum |
| 28.08.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 23.6 · 600 m 35.9 | ÇR | Kum Nemli |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.2 · 600 m 38.9 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.8 · 600 m 39.0 | Ç | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 26.3 · 600 m 40.8 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | A.Şenbahar | 400 m 25.5 · 600 m 38.5 | R | Kum-İç |
| 21.08.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 25.5 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| 19.08.2026 | Bursa | D.Konuk | 400 m 25.3 · 600 m 38.3 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 26.2 · 600 m 39.2 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 26.2 · 1000 m 1.06.8 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 25.3 · 600 m 38.2 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 26.0 · 1000 m 1.04.8 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 800 m 52.4 | Ç | Kum-İç |
| 17.04.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 26.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Ankara | İs.Demir | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Ankara | İs.Demir | 400 m 24.8 · 800 m 50.6 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Ankara | İs.Demir | 400 m 24.0 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | İs.Demir | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.8 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Ankara | İs.Demir | 400 m 25.3 · 600 m 37.8 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Ankara | - | 400 m 27.5 · 1000 m 1.05.0 | R | Kum |
