| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 25.5 · 1000 m 1.07.6 | Ç | Kum |
| 04.10.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 25.8 · 800 m 53.2 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 27.5 · 1000 m 1.08.9 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 26.6 · 1000 m 1.08.4 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 26.6 · 1000 m 1.07.7 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 25.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İzmir | M.Sever | 400 m 24.7 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | M.Göl | 400 m 24.6 · 600 m 38.2 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | T.Yılmaz | 400 m 26.4 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | M.Sever | 400 m 26.2 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| 05.09.2026 | İzmir | M.Sever | 400 m 25.6 · 1000 m 1.03.0 · 1200 m 1.17.0 | R | Kum |
| 03.09.2026 | İzmir | M.Sever | 400 m 24.5 · 600 m 40.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 24.8 · 600 m 37.7 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.4 · 800 m 52.9 | R | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | - | 400 m 25.9 · 800 m 52.8 | R | Kum |
| 12.08.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 24.8 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 02.08.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 25.0 · 800 m 50.9 | R | Kum |
| 23.07.2026 | Ankara | R.Bayram | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.6 · 1000 m 1.06.6 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.6 · 800 m 53.4 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | O.Öztürk | 400 m 25.3 · 800 m 50.8 | R | Kum |
| 16.08.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.7 | R | Kum |
| 14.08.2026 | Bursa | - | 400 m 25.8 · 600 m 39.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | İstanbul | O.Bozyel | 400 m 24.8 · 800 m 51.0 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | İstanbul | O.Bozyel | 400 m 23.2 · 800 m 50.5 | R | Kum-İç Islak |
| 29.09.2026 | İstanbul | O.Bozyel | 400 m 23.8 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | İstanbul | O.Bozyel | 400 m 23.7 · 600 m 35.8 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | İstanbul | K.Gökçe | 400 m 24.0 · 1000 m 1.02.2 · 1200 m 1.15.7 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | İstanbul | K.Gökçe | 400 m 25.0 · 600 m 37.6 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 800 m 51.5 | Ç | Kum-İç |
| 10.08.2026 | İstanbul | Salih Çelik | 400 m 25.0 | R | Kum-İç |
| 02.08.2026 | Kocaeli | - | 400 m 23.6 · 800 m 50.0 | HÇ | Kum |
| 07.07.2026 | Kocaeli | - | 400 m 24.6 | R | Kum |
| 10.06.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 23.1 · 600 m 36.6 | R | Kum |
| 06.06.2026 | Kocaeli | - | 400 m 24.9 · 800 m 51.8 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | F.Akbulut | 400 m 27.5 · 800 m 56.0 | ÇR | Kum-İç Nemli |
| 10.10.2026 | Bursa | F.Akbulut | 400 m 28.2 · 800 m 58.2 | ÇR | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Bursa | F.Akbulut | 400 m 25.8 · 600 m 39.5 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | F.Akbulut | 400 m 30.0 · 800 m 59.5 | R | Kum-İç |
| 06.05.2026 | Bursa | C.Paso | 400 m 25.8 · 600 m 39.0 | R | Kum-İç |
| 24.04.2026 | Bursa | C.Paso | 400 m 26.5 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 24.8 · 800 m 50.8 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | İstanbul | B.Bektaş | 400 m 26.3 · 1000 m 1.04.3 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 26.7 · 1000 m 1.06.0 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 25.3 · 600 m 38.6 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 25.7 · 800 m 51.7 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 25.2 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum |
