| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 27.8 | R | Kum-İç Nemli |
| 11.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 27.4 · 1000 m 1.12.4 | Ç | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 26.8 · 600 m 40.5 | Ç | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 29.6 · 800 m 58.7 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 29.3 · 600 m 44.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 31.0 · 800 m 1.02.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 27.0 · 800 m 56.8 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 29.2 · 600 m 44.0 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 29.0 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| 15.08.2026 | Bursa | S.Başkan | 400 m 26.9 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| 26.07.2026 | Bursa | S.Başkan | 400 m 28.3 · 800 m 56.0 | R | Kum |
| 12.07.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 27.8 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 28.3 · 800 m 56.6 | HÇ | Kum-İç Nemli |
| 03.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.4 · 600 m 42.7 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 31.7 · 800 m 1.01.7 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 31.8 · 800 m 1.02.6 | Ç | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 28.3 · 800 m 59.0 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | E.Baysal | 400 m 28.0 · 600 m 42.5 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 31.4 · 600 m 45.6 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.4 · 600 m 45.0 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.6 · 600 m 42.3 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 30.3 · 800 m 1.01.3 | Ç | Kum-İç |
| 03.08.2026 | Elazığ | İ.Katar | 400 m 31.3 · 800 m 1.02.0 | Ç | Kum |
| 13.07.2026 | Elazığ | İ.Katar | 400 m 29.7 · 600 m 45.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | İzmir | - | 400 m 28.0 · 800 m 56.5 | R | Kum |
| 16.08.2026 | İzmir | - | 400 m 28.5 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| 09.08.2026 | İzmir | - | 400 m 28.2 · 1000 m 1.11.5 | R | Kum |
| 19.07.2026 | İzmir | - | 400 m 28.5 · 1000 m 1.13.2 | R | Kum |
| 13.07.2026 | İzmir | - | 400 m 26.8 | R | Kum |
| 11.07.2026 | İzmir | - | 400 m 27.3 · 800 m 55.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 29.0 · 800 m 59.0 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 28.7 · 600 m 42.8 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 32.8 · 800 m 1.03.6 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 30.0 · 600 m 46.5 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 29.4 | R | Kum-İç |
| 13.06.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.0 · 800 m 58.0 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 28.2 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.5 · 600 m 43.8 | Ç | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 29.7 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 28.8 · 600 m 43.8 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 28.7 · 800 m 57.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.9 · 1000 m 1.12.5 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.0 · 1000 m 1.13.0 | R | Kum |
| 02.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.1 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.9 · 800 m 58.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 800 m 58.2 | Ç | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | İ.Gün | 400 m 30.8 · 800 m 58.4 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 800 m 58.3 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 28.9 · 800 m 58.4 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.5 · 800 m 1.00.5 | HÇ | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 600 m 42.2 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.0 · 600 m 43.8 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 30.5 · 1000 m 1.13.9 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | M.Avcı | 400 m 28.5 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | M.Avcı | 400 m 29.4 · 800 m 59.4 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.Avcı | 400 m 28.6 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.8 · 800 m 59.8 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.0 · 800 m 58.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 30.5 · 1000 m 1.15.5 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.0 · 1000 m 1.15.5 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 29.3 · 800 m 58.6 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.3 · 800 m 59.0 | Ç | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 29.7 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 · 600 m 44.9 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.5 · 800 m 1.01.0 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | D.Budak | 400 m 31.5 · 1000 m 1.15.8 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | D.Budak | 400 m 29.8 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | İ.Gün | 400 m 30.0 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 27.5 · 800 m 57.5 | R | Kum-İç Nemli |
| 06.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.2 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 28.2 · 800 m 57.4 | HÇ | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 27.0 · 600 m 41.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.2 · 800 m 58.0 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 28.3 · 600 m 43.3 | HÇ | Kum-İç |
