| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 30.7 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 30.5 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 | R | Kum-İç |
| 28.08.2026 | Bursa | M.Bağ | 400 m 28.2 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 26.08.2026 | Bursa | M.Bağ | 400 m 29.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 28.8 · 800 m 57.8 | HÇ | Kum |
| 27.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 28.0 · 800 m 58.0 | R | Kum |
| 13.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 29.0 · 800 m 59.0 | R | Kum |
| 25.08.2026 | Kocaeli | - | 400 m 27.4 · 800 m 57.2 | R | Kum |
| 06.07.2026 | Kocaeli | - | 400 m 28.4 · 1000 m 1.12.4 | R | Kum |
| 03.07.2026 | Kocaeli | Meh.Çelik | 400 m 28.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İzmir | - | 400 m 31.5 · 600 m 47.5 | R | Kum-İç |
| 05.05.2026 | İzmir | - | 400 m 30.2 · 600 m 45.5 | R | Kum-İç |
| 14.12.2025 | İzmir | M.B.Öncel | 400 m 28.0 · 1000 m 1.11.5 | R | Kum-İç |
| 29.09.2022 | İzmir | - | 400 m 27.0 · 800 m 54.0 | R | Kum |
| 22.02.2022 | İzmir | E.Çamur | 400 m 29.0 | R | Kum |
| 20.02.2022 | İzmir | Adem Şen | 400 m 27.6 · 1000 m 1.09.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 27.3 · 800 m 57.3 | R | Kum-İç Nemli |
| 27.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 28.0 · 600 m 44.0 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 31.0 · 1000 m 1.16.6 | R | Kum-İç |
| 22.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 29.8 · 600 m 45.0 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 30.0 · 600 m 46.0 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 29.5 · 600 m 45.4 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 29.0 · 600 m 44.7 | R | Kum-İç |
| 10.04.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 05.04.2026 | Bursa | R.Ketme | 400 m 28.8 · 1000 m 1.10.8 | Ç | Kum |
| 02.04.2026 | Bursa | H.Altın | 400 m 28.5 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 22.03.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.0 · 800 m 58.6 | R | Kum |
| 10.10.2025 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.0 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 27.5 | R | Kum-İç Nemli |
| 10.10.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.7 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.6 · 800 m 57.7 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.0 · 800 m 58.5 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 30.0 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | C.Paso | 400 m 27.8 · 600 m 42.2 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 27.5 | R | Kum-İç Nemli |
| 09.10.2026 | Bursa | C.Paso | 400 m 28.3 · 800 m 57.5 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 30.2 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | C.Paso | 400 m 28.7 · 600 m 43.3 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | R.Akduman | 400 m 28.8 · 800 m 59.5 | HÇ | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | R.Akduman | 400 m 30.0 · 600 m 45.0 | R | Kum-İç |
| 08.09.2026 | Bursa | R.Akduman | 400 m 30.3 · 800 m 1.02.3 | R | Kum-İç |
| 28.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.3 · 1000 m 1.12.7 | R | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.7 · 600 m 41.4 | Ç | Kum-İç |
| 05.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 800 m 56.4 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 800 m 57.8 | Ç | Kum-İç |
| 07.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 | R | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.4 · 800 m 56.0 | Ç | Kum |
| 15.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Kocaeli | Ah.Arslan | 400 m 26.8 | R | Kum Nemli |
| 11.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 27.8 · 600 m 42.8 | R | Kum |
| 03.10.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 26.8 · 600 m 41.4 | R | Kum Nemli |
| 27.09.2026 | Kocaeli | İ.Katı | 400 m 28.0 · 800 m 58.0 | R | Kum |
| 13.09.2026 | Kocaeli | İ.Katı | 400 m 28.7 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Kocaeli | A.Arslan | 400 m 29.0 · 600 m 45.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 28.9 · 800 m 57.7 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.3 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 29.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 28.4 · 600 m 43.9 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 30.5 · 600 m 44.7 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | E.Akpınar | 400 m 28.5 · 600 m 42.4 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.8 | R | Kum-İç Nemli |
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 43.2 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.7 · 600 m 45.0 | Ç | Kum-İç |
| 23.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 600 m 45.8 | R | Kum-İç Islak |
| 02.09.2026 | İzmir | - | 400 m 29.7 | R | Kum |
| 29.08.2026 | İzmir | - | 400 m 30.5 · 1000 m 1.14.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 30.4 · 800 m 1.00.2 | Ç | Kum-İç |
| 29.01.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 27.9 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 25.01.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.7 · 1000 m 1.13.6 | Ç | Kum |
| 23.01.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 29.0 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 26.12.2025 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.0 · 600 m 43.2 | R | Kum Nemli |
| 20.12.2025 | Bursa | K.Şengel | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.7 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 600 m 45.5 | R | Kum-İç Nemli |
| 13.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.8 · 600 m 44.8 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | R.Ketme | 400 m 28.9 · 800 m 57.9 | R | Kum |
| 15.08.2026 | Bursa | R.Ketme | 400 m 28.8 · 600 m 42.8 | R | Kum |
| 09.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.7 · 1000 m 1.14.4 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 30.6 · 800 m 1.01.3 | Ç | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.8 | ÇR | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 28.5 · 800 m 58.3 | Ç | Kum |
| 15.08.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 28.5 · 600 m 43.5 | Ç | Kum |
| 08.08.2026 | Bursa | S.Altay | 400 m 28.3 · 600 m 43.3 | R | Kum |
| 29.07.2026 | Bursa | H.Altın | 400 m 28.6 · 800 m 59.0 | R | Kum |
