| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 26.8 · 600 m 42.0 | R | Kum Nemli |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 33.5 | ÇR | Kum |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.1 · 600 m 40.5 | HÇ | Kum |
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.0 · 800 m 57.0 | HÇ | Kum |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.3 · 600 m 40.3 | HÇ | Kum |
| 05.09.2026 | Elazığ | Y.Cengiz | 400 m 25.5 · 600 m 38.9 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 27.1 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.3 · 800 m 54.0 | Ç | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.0 · 600 m 42.1 | R | Kum |
| 16.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.0 · 800 m 55.5 | R | Kum |
| 24.04.2026 | Adana | M.T.Murtoğlu | 400 m 26.0 · 600 m 38.6 | R | Kum |
| 18.04.2026 | Adana | R.Bayram | 400 m 26.5 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 27.1 · 800 m 56.2 | R | Kum |
| 05.09.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 26.0 · 1000 m 1.10.5 | R | Kum |
| 03.09.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 25.5 · 600 m 40.0 | R | Kum |
| 29.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 26.3 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| 14.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 24.2 · 600 m 37.4 | R | Kum |
| 09.08.2026 | İzmir | M.Kayiş | 400 m 26.5 · 800 m 54.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 23.2 | R | Kum |
| 07.06.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 25.4 · 1000 m 1.05.4 | R | Kum |
| 05.06.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 26.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 31.05.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 29.05.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 26.0 · 600 m 40.0 | R | Kum |
| 24.05.2026 | Kocaeli | F.Arslan | 400 m 25.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.7 | ÇR | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.2 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 16.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.6 · 800 m 53.2 | Ç | Kum |
| 09.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.2 · 600 m 40.8 | R | Kum |
| 03.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.4 | R | Kum |
| 01.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.1 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Ankara | - | 400 m 26.2 · 1000 m 1.05.5 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Ankara | - | 400 m 26.0 · 600 m 40.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | - | 400 m 25.7 · 800 m 51.7 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Ankara | - | 400 m 26.5 · 800 m 53.9 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.6 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 18.09.2026 | Ankara | - | 400 m 25.5 · 600 m 39.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.5 · 800 m 54.4 | R | Kum Islak |
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.8 · 600 m 43.2 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 30.2 | ÇR | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 26.6 · 800 m 53.1 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 26.0 · 600 m 40.6 | R | Kum |
| 11.07.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.6 · 800 m 56.7 | Ç | Kum Islak |
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.7 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.5 · 800 m 54.0 | HÇ | Kum |
| 27.08.2026 | Diyarbakır | H.Yönden | 400 m 27.6 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.2 · 800 m 56.8 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Diyarbakır | M.P.Demir | 400 m 26.0 · 600 m 39.2 | R | Kum |
| 11.04.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.5 · 800 m 54.7 | R | Kum-İç |
| 04.04.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 35.2 | Ç | Kum |
| 19.03.2026 | Şanlıurfa | M.P.Demir | 400 m 28.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | - | 400 m 27.5 · 800 m 57.9 | R | Kum Islak |
| 20.08.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 26.7 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 13.08.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 30.2 | R | Kum |
| 29.07.2026 | Diyarbakır | H.Yönden | 400 m 28.0 · 800 m 56.5 | HÇ | Kum |
| 27.07.2026 | Diyarbakır | H.Yönden | 400 m 28.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.0 · 600 m 42.7 | R | Kum Islak |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 31.8 | ÇR | Kum |
| 30.08.2026 | Ankara | Müs.Çelik | 400 m 25.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 28.08.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 25.0 · 600 m 38.2 | R | Kum |
| 09.08.2026 | Ankara | - | 400 m 25.5 · 800 m 50.7 | R | Kum |
| 28.06.2026 | Ankara | D.Kip | 400 m 24.5 · 800 m 49.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Diyarbakır | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 27.2 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | - | 400 m 27.5 · 600 m 42.2 | R | Kum |
