| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | M.E.Doğan | 400 m 27.0 · 800 m 53.5 | ÇR | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | M.Işık | 400 m 30.0 · 600 m 45.0 | ÇR | Kum |
| 17.08.2026 | Diyarbakır | N.Altın | 400 m 27.8 · 800 m 55.8 | HÇ | Kum |
| 25.07.2026 | Elazığ | N.Altın | 400 m 26.3 · 800 m 52.8 | R | Kum |
| 13.06.2026 | Şanlıurfa | N.Altın | 400 m 25.9 · 1000 m 1.05.2 | R | Kum |
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | N.Altın | 400 m 26.5 · 1000 m 1.06.5 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.H.Bayar | 400 m 27.8 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Cengiz | 400 m 26.1 · 600 m 39.8 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | M.Şakir | 400 m 26.9 · 600 m 41.1 | R | Kum-İç |
| 15.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.5 · 600 m 40.3 | R | Kum-İç |
| 30.07.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.2 · 600 m 40.3 | R | Kum |
| 25.07.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 · 600 m 39.9 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Cengiz | 400 m 27.0 · 600 m 41.3 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 · 1000 m 1.10.5 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.0 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 31.08.2026 | Elazığ | - | 400 m 26.5 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.3 · 800 m 57.0 | R | Kum-İç Ağır |
| 30.07.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.5 · 800 m 54.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 27.0 · 800 m 53.5 | R | Kum |
| 20.08.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 25.4 · 800 m 52.4 | R | Kum |
| 31.05.2026 | İstanbul | B.Bektaş | 400 m 25.0 · 800 m 52.5 | R | Kum-İç |
| 02.05.2026 | İstanbul | B.Bektaş | 400 m 24.7 · 800 m 51.3 | R | Kum-İç |
| 19.04.2026 | İstanbul | B.Akçay | 400 m 24.0 · 600 m 36.3 | R | Kum |
| 04.04.2026 | Şanlıurfa | H.Yönden | 400 m 26.8 · 800 m 53.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 26.1 | R | Kum Islak |
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 26.8 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 25.3 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 25.3 | R | Kum |
| 17.09.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 26.5 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 24.7 · 800 m 38.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | M.Işık | 400 m 28.8 · 1000 m 1.12.0 | ÇR | Kum |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | E.Akkılıç | 400 m 27.5 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 21.09.2026 | Elazığ | N.Altın | 400 m 27.2 · 800 m 54.6 | R | Kum |
| 01.03.2026 | Adana | - | 400 m 26.8 · 1000 m 1.10.2 | R | Kum-İç |
| 27.02.2026 | Adana | - | 400 m 26.5 | R | Kum-İç |
| 01.02.2026 | Antalya | Ah.Arslan | 400 m 26.1 · 1000 m 1.05.6 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.0 · 800 m 52.8 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.6 · 600 m 47.0 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.4 · 600 m 39.0 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.0 · 1000 m 1.07.4 | Ç | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Çelikbaş | 400 m 26.5 · 1000 m 1.07.7 | R | Kum |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | Y.Çelikbaş | 400 m 27.1 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 29.08.2026 | İstanbul | Berkant Gökçe | 400 m 26.0 · 1000 m 1.04.5 · 1200 m 1.17.0 | R | Kum-İç |
| 18.08.2026 | İstanbul | A.G.Gönültaş | 400 m 25.8 · 800 m 54.6 | ÇR | Kum-İç |
| 06.08.2026 | İstanbul | A.G.Gönültaş | 400 m 25.8 · 800 m 55.0 | R | Kum-İç |
| 24.07.2026 | İstanbul | A.G.Gönültaş | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.7 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 28.4 · 1000 m 1.09.6 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.8 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.8 · 800 m 55.8 | R | Kum-İç |
| 14.09.2026 | Elazığ | Y.Cengiz | 400 m 26.6 · 800 m 53.2 | Ç | Kum |
| 31.08.2026 | Elazığ | - | 400 m 26.8 · 800 m 57.5 | R | Kum |
| 17.08.2026 | Elazığ | - | 400 m 27.5 · 1000 m 1.13.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.3 | R | Kum |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 28.3 · 800 m 54.7 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | A.Akdemir | 400 m 27.4 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 26.3 · 600 m 40.3 | R | Kum-İç |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 27.7 · 600 m 42.7 | R | Kum |
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 25.6 · 800 m 56.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 27.9 · 600 m 43.0 | R | Kum Islak |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | H.Yönden | 400 m 29.2 · 800 m 59.0 | ÇR | Kum |
| 27.08.2026 | Diyarbakır | - | 400 m 25.3 · 600 m 39.7 | R | Kum |
| 23.07.2026 | Diyarbakır | H.Yönden | 400 m 28.2 · 600 m 43.3 | ÇR | Kum |
| 16.07.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 26.5 | R | Kum |
| 18.06.2026 | Diyarbakır | D.Çelik | 400 m 29.0 | ÇR | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 28.0 · 600 m 43.8 | ÇR | Kum |
| 17.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 28.0 · 1000 m 1.14.1 | R | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 27.4 · 1000 m 1.13.8 | R | Kum |
| 30.07.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 28.8 · 1000 m 1.16.8 | ÇR | Kum |
| 09.07.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 25.7 · 600 m 38.9 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 28.4 · 800 m 1.00.7 | ÇR | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 28.2 · 800 m 57.5 | ÇR | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 27.4 · 800 m 54.8 | R | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 27.0 · 800 m 56.6 | ÇR | Kum |
| 11.06.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 29.2 · 600 m 44.0 | ÇR | Kum |
| 04.06.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 27.2 · 600 m 41.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.7 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.4 | R | Kum |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 27.5 | R | Kum-İç |
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 29.4 · 800 m 58.0 | HÇ | Kum-İç Ağır |
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.3 · 600 m 45.5 | R | Kum-İç |
| 09.07.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 26.8 | R | Kum |
