| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.0 · 600 m 47.5 | HÇ | Kum-İç |
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.8 · 600 m 45.9 | R | Kum-İç Islak |
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.2 · 800 m 1.01.8 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 33.3 · 800 m 1.04.8 | R | Kum-İç |
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 33.5 · 600 m 49.0 | R | Kum-İç |
| 06.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.3 · 600 m 46.8 | HÇ | Kum-İç Ağır |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 32.9 · 800 m 1.05.8 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 33.2 | ÇR | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 31.3 · 800 m 1.01.5 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 30.8 | R | Kum |
| 05.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 32.0 · 800 m 1.03.0 | R | Kum-İç |
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | H.İ.Akkaya | 400 m 31.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.6 · 800 m 59.9 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.3 | R | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 30.2 · 600 m 45.8 | ÇR | Kum |
| 20.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 32.0 · 800 m 1.02.2 | ÇR | Kum |
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 32.2 · 600 m 47.8 | R | Kum |
| 16.07.2026 | Diyarbakır | M.Işık | 400 m 29.0 · 600 m 44.4 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.3 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.0 · 800 m 1.02.0 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 30.7 · 600 m 46.1 | HÇ | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.5 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 32.2 · 800 m 1.02.4 | R | Kum-İç Ağır |
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | - | 400 m 31.5 · 800 m 1.03.3 | HÇ | Kum-İç Ağır |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 30.9 | R | Kum Islak |
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.5 · 600 m 45.5 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 31.5 · 800 m 1.03.1 | ÇR | Kum |
| 20.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 33.4 | ÇR | Kum |
| 28.05.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 30.5 | R | Kum |
| 14.05.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 29.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 28.6 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Diyarbakır | L.Taptık | 400 m 28.7 | R | Kum |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 28.7 · 800 m 57.7 | Ç | Kum |
| 18.01.2026 | İzmir | Erhan Ok | 400 m 28.5 · 800 m 57.0 | R | Kum |
| 16.01.2026 | İzmir | B.Bülbül | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 06.01.2026 | İzmir | A.Küründük | 400 m 28.5 · 800 m 57.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.8 · 800 m 58.5 | R | Kum Islak |
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 30.1 · 800 m 59.8 | HÇ | Kum |
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 29.0 · 600 m 43.1 | R | Kum |
| 13.08.2026 | Diyarbakır | S.Kaplan | 400 m 32.4 | R | Kum |
| 18.11.2025 | Bursa | Ha.Gökçe | 400 m 28.2 · 800 m 58.7 | R | Kum |
| 09.11.2025 | Bursa | E.Akpınar | 400 m 27.6 · 600 m 40.8 | Ç | Kum |
