| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 23.7 · 800 m 48.7 | R | Kum |
| 21.10.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 24.4 | R | Kum |
| 17.10.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 25.0 · 800 m 50.3 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 25.0 · 800 m 51.2 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 25.2 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | B.Topcu | 400 m 24.5 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 26.7 · 1000 m 1.08.0 | HÇ | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 26.5 · 600 m 38.5 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 26.5 · 1000 m 1.08.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 26.3 · 800 m 53.8 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | D.Konuk | 400 m 27.0 · 600 m 41.5 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Bursa | D.Konuk | 400 m 26.3 · 1000 m 1.05.7 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | - | 400 m 24.7 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.8 · 600 m 40.7 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.2 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.8 | ÇR | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.3 · 800 m 56.8 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 600 m 38.3 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | İzmir | Erhan Ok | 400 m 24.3 · 600 m 38.3 | Ç | Kum |
| 17.10.2026 | İzmir | Erhan Ok | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.5 | R | Kum |
| 07.10.2026 | İzmir | Erhan Ok | 400 m 25.0 · 600 m 37.6 | R | Kum |
| 02.10.2026 | İzmir | Erhan Ok | 400 m 25.2 · 1000 m 1.06.0 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 26.0 · 800 m 53.2 | R | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | B.Bülbül | 400 m 25.0 · 600 m 37.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.2 · 1000 m 1.05.0 | Ç | Kum-İç |
| 21.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.4 · 600 m 38.6 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 800 m 52.0 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 40.3 | R | Kum-İç |
| 19.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.0 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 08.08.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.3 · 800 m 53.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 600 m 39.6 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 800 m 50.7 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.3 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.8 · 800 m 53.0 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.7 | R | Kum-İç |
| 02.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 600 m 39.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 27.2 · 1000 m 1.07.6 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 26.0 · 600 m 39.3 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 27.9 · 1000 m 1.06.6 · 1200 m 1.19.6 | Ç | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 25.5 · 600 m 39.5 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | E.Akpınar | 400 m 28.7 · 1000 m 1.09.4 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 26.2 · 600 m 40.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 25.4 · 1000 m 1.06.7 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 26.0 · 800 m 53.6 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 24.9 · 800 m 51.6 | R | Kum-İç |
| 23.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 28.5 | ÇR | Kum-İç Islak |
| 20.09.2026 | Bursa | M.Avcı | 400 m 26.9 · 1000 m 1.08.7 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 25.2 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.3 · 600 m 40.8 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.6 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 27.5 | ÇR | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.0 · 600 m 39.5 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | S.Tırpan | 400 m 27.4 | ÇR | Kum-İç |
| 16.08.2026 | Bursa | D.Malatyalı | 400 m 25.8 · 1000 m 1.05.8 | Ç | Kum |
