1001ANDIZSUPER SAVER – ZALIA2yde · 57 kg · S.Tırpan2yde57 kgS.Tırpan2------
Son yarışlar açıldığında yüklenir.
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 800 m 59.5 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 800 m 59.5 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 24.1 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 18.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 26.8 · 800 m 55.0 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Kocaeli | - | 400 m 24.8 · 800 m 51.2 | R | Kum |
| 27.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 25.4 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 25.2 | HÇ | Kum |
| 14.08.2026 | Kocaeli | - | 400 m 23.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 24.2 · 800 m 51.4 | Ç | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | A.Şenbahar | 400 m 25.4 · 1000 m 1.05.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 24.8 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | H.Sam | 400 m 27.7 · 800 m 55.4 | Ç | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 25.4 · 600 m 38.4 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 26.8 · 800 m 55.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 26.0 · 800 m 52.2 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 26.5 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 26.6 · 800 m 54.3 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.7 | Ç | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 26.7 · 800 m 54.5 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 26.5 · 600 m 40.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 27.3 · 1000 m 1.05.8 | HÇ | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 26.0 · 1000 m 1.05.0 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 23.8 · 600 m 37.8 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 27.4 · 800 m 53.4 | Ç | Kum-İç |
| 16.08.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 25.5 · 800 m 52.0 | Ç | Kum |
| 14.08.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 23.8 · 600 m 36.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 26.2 | R | Kum-İç |
| 21.10.2026 | Bursa | H.Suyabakan | 400 m 24.0 · 600 m 37.5 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | H.Suyabakan | 400 m 25.8 · 1000 m 1.07.3 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | Bursa | H.Suyabakan | 400 m 26.3 · 800 m 53.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 26.4 · 1000 m 1.06.4 | HÇ | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 25.2 · 1000 m 1.04.3 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 24.0 · 600 m 37.4 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 26.4 · 1000 m 1.06.4 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 26.2 · 800 m 52.6 | Ç | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | Y.E.Yüksel | 400 m 25.0 | R | Kum-İç |
Bu koşuda üç at için yeterli karşılaştırılabilir veri bulunamadı. Güvenilir sıralama oluşturulamadığı için tahmin sunulmuyor.
Veri sağlanana kadar sıralama sunulmaz. Yeni yarış verileri geldikçe analiz durumu güncellenir.