| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 26.6 · 1000 m 1.05.0 · 1400 m 1.32.0 | R | Kum |
| 16.10.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 27.5 · 600 m 40.5 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 25.7 · 1000 m 1.04.0 · 1200 m 1.17.7 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 25.0 · 600 m 38.4 | R | Kum |
| 26.09.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 24.7 · 800 m 51.0 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | E.Ayhan | 400 m 26.3 · 1000 m 1.05.0 · 1400 m 1.33.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 24.4 · 800 m 49.4 | R | Kum |
| 09.10.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 24.6 · 800 m 50.6 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 26.2 · 1000 m 1.07.2 | R | Kum |
| 26.09.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 24.1 · 800 m 50.3 | R | Kum |
| 12.09.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 24.2 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 06.09.2026 | Kocaeli | O.Öztürk | 400 m 24.7 · 1000 m 1.06.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.7 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 25.3 · 600 m 39.6 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 25.0 · 1000 m 1.03.6 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 25.3 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 26.4 · 800 m 53.3 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | M.Demirbaş | 400 m 24.7 · 600 m 38.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 24.5 · 800 m 51.0 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 24.2 · 1000 m 1.04.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 23.8 · 600 m 37.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 26.0 · 1000 m 1.07.0 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 27.4 · 1000 m 1.07.5 | R | Kum-İç |
| 03.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 27.0 · 600 m 41.9 | ÇR | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Bursa | - | 400 m 24.6 · 1000 m 1.05.0 | R | Kum-İç |
| 07.10.2026 | Bursa | M.Canpolat | 400 m 25.4 · 1000 m 1.06.8 · 1200 m 1.19.8 | R | Kum-İç |
| 25.09.2026 | Bursa | - | 400 m 24.2 · 800 m 51.2 | R | Kum-İç |
| 08.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.4 · 1200 m 1.20.3 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| 19.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.5 · 600 m 37.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.0 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 26.5 · 600 m 41.0 | ÇR | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.3 · 800 m 53.6 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 25.3 · 800 m 52.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 28.4 · 1000 m 1.13.4 | ÇR | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.0 · 800 m 52.0 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.0 · 600 m 38.4 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | Fırat Artış | 400 m 27.0 · 600 m 40.5 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 26.8 · 1000 m 1.08.6 | R | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.0 · 600 m 39.0 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 26.4 · 1000 m 1.11.4 | ÇR | Kum-İç |
