| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Bursa | C.Polat | 400 m 30.5 · 1000 m 1.14.5 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 800 m 59.5 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 | R | Kum |
| 15.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.4 · 600 m 42.0 | Ç | Kum |
| 09.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.8 · 1000 m 1.13.8 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 27.3 · 800 m 55.0 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 29.5 | R | Kum |
| 17.07.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 1000 m 1.10.8 | R | Kum |
| 23.05.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 28.0 · 800 m 55.8 | R | Kum Hafif |
| 16.05.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 28.8 · 800 m 58.5 | Ç | Kum |
| 04.05.2026 | Bursa | Şahin Karataş | 400 m 28.6 · 800 m 58.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.0 · 800 m 58.7 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.3 · 1000 m 1.15.5 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.3 · 600 m 46.8 | R | Kum-İç |
| 21.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 15.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.8 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 31.07.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 27.5 · 600 m 43.0 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 29.0 · 600 m 45.2 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 800 m 58.5 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 29.5 · 800 m 59.0 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 30.3 | R | Kum-İç |
| 19.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.2 · 600 m 42.0 | HÇ | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.7 · 800 m 56.2 | Ç | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.6 · 600 m 42.8 | HÇ | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.3 · 1000 m 1.14.5 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 800 m 57.2 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 · 800 m 57.5 | Ç | Kum |
| 28.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.3 · 600 m 42.8 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Ankara | - | 400 m 29.0 · 800 m 58.0 | R | Kum |
| 16.10.2026 | Ankara | - | 400 m 28.8 | R | Kum |
| 04.10.2026 | Ankara | - | 400 m 28.7 · 800 m 57.1 | R | Kum |
| 02.10.2026 | Ankara | F.Çetin | 400 m 29.0 · 600 m 43.4 | R | Kum |
| 28.09.2026 | Ankara | H.Katı | 400 m 28.2 | R | Kum |
| 22.09.2026 | Ankara | - | 400 m 27.5 · 800 m 56.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Bursa | M.Turan | 400 m 28.0 · 600 m 42.4 | R | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 28.8 · 600 m 43.6 | R | Kum |
| 17.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 27.6 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 30.5 · 600 m 46.0 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | R.Coşkun | 400 m 28.7 · 600 m 43.2 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | M.Turan | 400 m 27.7 · 1000 m 1.14.4 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 28.2 · 800 m 57.7 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 28.3 · 600 m 43.0 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 29.6 · 800 m 59.2 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 28.2 · 600 m 42.0 | Ç | Kum |
| 19.08.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 27.8 · 600 m 42.0 | HÇ | Kum |
| 16.08.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 29.6 · 1000 m 1.12.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 30.2 · 600 m 46.8 | R | Kum-İç |
| 05.10.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 27.3 · 600 m 41.2 | R | Kum-İç |
| 22.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 29.0 · 1000 m 1.13.4 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 31.0 · 600 m 46.3 | R | Kum-İç |
| 07.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.5 · 1000 m 1.12.5 | R | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 28.0 · 600 m 42.6 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 26.8 · 1000 m 1.09.5 | Ç | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 26.2 · 600 m 39.7 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 27.7 · 800 m 56.4 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 29.0 · 600 m 44.2 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 28.5 · 800 m 56.8 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | H.Şimşek | 400 m 27.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 28.3 · 1000 m 1.14.6 | R | Kum |
| 11.10.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 28.2 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 27.4 | R | Kum Nemli |
| 20.09.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 30.0 | R | Kum |
| 12.09.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 29.2 · 1000 m 1.12.6 | HÇ | Kum |
| 10.09.2026 | Kocaeli | C.Tepe | 400 m 28.3 · 600 m 42.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | E.Kadirler | 400 m 28.2 · 800 m 57.2 | R | Kum-İç |
| 11.10.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 28.6 · 1000 m 1.12.6 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 27.9 · 600 m 42.7 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 27.9 · 600 m 43.2 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 30.6 · 1000 m 1.13.6 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 25.9 · 600 m 44.5 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.7 · 800 m 56.9 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 · 600 m 45.0 | R | Kum-İç |
| 12.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 1000 m 1.14.7 | HÇ | Kum-İç |
| 10.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 800 m 1.01.3 | ÇR | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 30.0 · 800 m 58.7 | Ç | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.7 · 600 m 41.3 | HÇ | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.9 · 600 m 42.9 | R | Kum-İç Nemli |
| 04.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.8 · 600 m 46.8 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Bursa | S.Başkan | 400 m 28.5 · 800 m 57.7 | Ç | Kum |
