| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 28.6 · 1000 m 1.09.4 | R | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 28.4 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 29.0 · 600 m 44.4 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 28.5 · 800 m 59.6 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | S.Ayçiçek | 400 m 29.2 · 800 m 59.2 | Ç | Kum-İç |
| 24.07.2026 | İzmir | M.Durmuş | 400 m 28.5 · 600 m 42.7 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2022 | İzmir | - | 400 m 28.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.8 · 600 m 41.0 | R | Kum-İç |
| 03.10.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 27.7 · 600 m 42.5 | HÇ | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 · 600 m 43.5 | R | Kum-İç |
| 16.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 600 m 41.4 | R | Kum-İç Nemli |
| 09.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.3 · 800 m 1.00.3 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 27.0 · 600 m 40.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | Z.Üner | 400 m 29.0 · 600 m 43.5 | R | Kum-İç |
| 09.09.2026 | Bursa | Z.Üner | 400 m 28.0 · 800 m 58.8 | R | Kum-İç |
| 26.08.2026 | Bursa | Z.Üner | 400 m 27.7 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 29.07.2026 | Ankara | Ser.Çelik | 400 m 27.7 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 26.07.2026 | Ankara | Ser.Çelik | 400 m 28.2 · 800 m 56.5 | R | Kum |
| 19.07.2026 | Ankara | Ser.Çelik | 400 m 28.5 · 600 m 43.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Bursa | E.Kadirler | 400 m 26.5 · 800 m 56.2 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | K.Şengel | 400 m 29.4 · 1000 m 1.15.4 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | E.Kadirler | 400 m 28.0 · 800 m 57.7 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.5 · 600 m 44.7 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.2 · 800 m 1.01.2 | R | Kum |
| 28.08.2026 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 28.5 · 600 m 43.5 | R | Kum |
| 15.04.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 28.0 · 600 m 43.2 | R | Kum |
| 03.04.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 27.7 · 800 m 58.0 | R | Kum |
| 29.03.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 30.8 · 1000 m 1.16.5 | ÇR | Kum |
| 27.03.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 28.0 · 600 m 43.3 | R | Kum |
| 22.03.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 29.5 · 1000 m 1.16.0 | ÇR | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.4 · 800 m 59.2 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.6 · 600 m 43.6 | R | Kum-İç |
| 31.08.2025 | Bursa | - | 400 m 28.6 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| 21.08.2025 | Bursa | - | 400 m 26.4 | R | Kum |
| 07.08.2025 | Bursa | E.Akkaya | 400 m 27.9 | R | Kum Islak |
| 30.07.2025 | Bursa | - | 400 m 28.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 26.5 · 600 m 40.6 | R | Kum-İç Nemli |
| 02.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 29.5 · 600 m 44.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | İstanbul | - | 400 m 27.0 · 800 m 54.5 | R | Kum |
| 25.09.2026 | İstanbul | - | 400 m 27.8 · 600 m 41.8 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | İstanbul | - | 400 m 28.5 · 600 m 42.5 | R | Kum-İç |
| 09.08.2026 | İstanbul | - | 400 m 28.0 · 600 m 42.0 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | Bursa | A.Arif Entürk | 400 m 28.3 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 25.04.2022 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 28.8 · 600 m 43.8 | R | Kum |
| 11.04.2022 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.6 · 800 m 1.00.8 | R | Kum |
| 26.03.2022 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.5 · 1000 m 1.15.0 | ÇR | Kum |
| 11.03.2022 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 29.9 · 600 m 45.6 · 800 m 1.01.5 | ÇR | Kum |
| 09.03.2022 | Bursa | M.B.Orman | 400 m 28.0 · 600 m 42.6 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 26.5 · 800 m 55.8 | HÇ | Kum |
| 21.12.2025 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.7 · 1000 m 1.10.7 | Ç | Kum |
| 19.12.2025 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.6 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 14.12.2025 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.8 · 1000 m 1.11.8 | Ç | Kum |
| 12.12.2025 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.3 · 600 m 43.6 | R | Kum |
| 07.12.2025 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 59.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | N.Şen | 400 m 30.3 · 1000 m 1.14.3 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 31.0 · 800 m 1.01.0 | Ç | Kum-İç |
| 08.05.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 28.7 · 1000 m 1.13.7 | Ç | Kum |
| 19.04.2026 | Bursa | S.Gülenyüzler | 400 m 28.7 · 1000 m 1.09.3 · 1200 m 1.22.7 | Ç | Kum |
| 12.04.2026 | Bursa | S.Gülenyüzler | 400 m 29.2 · 1000 m 1.13.5 · 1200 m 1.26.5 | Ç | Kum |
| 08.03.2026 | Bursa | A.E.Elmas | 400 m 28.6 · 1000 m 1.12.0 | Ç | Kum |
