| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 25.5 · 1000 m 1.05.8 | R | Kum-İç |
| 17.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 24.5 · 800 m 53.0 | R | Kum-İç |
| 10.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 26.0 · 800 m 52.3 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 25.7 · 1000 m 1.04.4 · 1200 m 1.18.2 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 23.8 · 1000 m 1.06.0 · 1200 m 1.20.0 | Ç | Kum-İç |
| 25.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 25.6 · 600 m 38.9 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Kocaeli | Y.Aktaş | 400 m 25.3 · 800 m 53.0 | R | Kum |
| 10.10.2026 | Kocaeli | G.Kılıç | 400 m 23.6 · 600 m 37.1 | R | Kum |
| 01.10.2026 | Kocaeli | Y.Aktaş | 400 m 26.0 | R | Kum Nemli |
| 27.09.2026 | Kocaeli | Y.Aktaş | 400 m 26.0 · 600 m 40.0 | R | Kum |
| 20.09.2026 | Kocaeli | Y.Aktaş | 400 m 26.4 · 600 m 39.6 | R | Kum |
| 09.09.2026 | Kocaeli | - | 400 m 24.6 · 800 m 51.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Bursa | M.Tokçalar | 400 m 25.5 · 800 m 52.5 | Ç | Kum-İç |
| 14.09.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 25.7 · 1000 m 1.05.2 | R | Kum-İç |
| 06.09.2026 | Bursa | İ.Dinar | 400 m 26.3 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 25.3 · 800 m 50.5 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Bursa | T.Alıcı | 400 m 26.5 · 800 m 53.5 | R | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | D.Konuk | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 800 m 54.5 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.3 · 1000 m 1.08.0 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | Mahsun Turan | 400 m 24.8 · 600 m 38.7 · 800 m 54.0 | R | Kum-İç |
| 28.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.9 · 800 m 51.3 | R | Kum |
| 23.08.2026 | Bursa | - | 400 m 26.3 · 1000 m 1.05.8 | Ç | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.3 · 600 m 37.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | İzmir | Y.Aslan | 400 m 25.5 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| 29.08.2026 | İzmir | F.Karakurt | 400 m 25.5 · 800 m 51.5 | R | Kum |
| 23.08.2026 | İzmir | Y.Aslan | 400 m 26.0 · 800 m 51.5 | R | Kum |
| 30.11.2025 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.0 | R | Kum |
| 28.11.2025 | İzmir | Y.Gökçe | 400 m 24.5 · 600 m 37.0 | R | Kum |
| 23.11.2025 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 25.6 · 1000 m 1.04.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.3 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.07.0 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | S.Çetin | 400 m 24.8 · 800 m 50.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 600 m 42.0 | R | Kum-İç |
| 11.09.2026 | İstanbul | T.Keresteci | 400 m 25.6 · 600 m 38.6 | R | Kum |
| 28.08.2026 | İstanbul | - | 400 m 23.2 · 600 m 36.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.4 · 1000 m 1.05.0 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.7 · 600 m 39.0 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 800 m 54.5 | R | Kum-İç |
| 16.08.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.0 | Ç | Kum |
| 09.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.6 · 1000 m 1.04.0 | Ç | Kum |
| 07.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.7 · 600 m 37.4 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 24.6 · 600 m 39.0 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 25.8 · 1000 m 1.06.6 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | H.Sam | 400 m 25.7 · 1000 m 1.04.7 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.8 | R | Kum-İç |
| 21.08.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 24.7 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 14.08.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 26.0 · 1000 m 1.05.3 · 1200 m 1.20.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.5 | R | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | Y.Ş.Gümüş | 400 m 25.5 · 600 m 38.3 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 26.6 · 1000 m 1.05.0 · 1200 m 1.18.6 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 24.0 · 600 m 36.5 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | Onur Gökçe | 400 m 26.8 · 1000 m 1.06.5 | R | Kum |
| 01.10.2026 | İzmir | Murat Keçeci | 400 m 25.0 · 600 m 38.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 25.2 · 800 m 49.5 | Ç | Kum-İç |
| 21.09.2026 | Elazığ | H.Altunkılıç | 400 m 26.2 | R | Kum |
| 05.09.2026 | Elazığ | A.Akdemir | 400 m 25.8 | R | Kum |
| 17.08.2026 | Elazığ | A.Akdemir | 400 m 26.3 · 600 m 39.5 | R | Kum |
| 28.07.2026 | Kocaeli | - | 400 m 25.2 · 800 m 52.5 | R | Kum |
| 08.07.2026 | Kocaeli | - | 400 m 25.2 · 800 m 52.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.7 · 600 m 40.0 | R | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.0 · 600 m 38.5 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.0 · 800 m 49.0 | R | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 24.4 · 600 m 37.2 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.0 · 600 m 38.8 | R | Kum |
| 27.08.2026 | Bursa | G.Gülmez | 400 m 25.7 · 600 m 40.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | İstanbul | O.Koparan | 400 m 24.0 · 1000 m 1.03.4 | R | Kum-İç |
| 16.10.2026 | İstanbul | O.Koparan | 400 m 24.0 · 600 m 38.0 | R | Kum |
| 11.10.2026 | İstanbul | O.Koparan | 400 m 24.4 · 1000 m 1.00.8 · 1200 m 1.13.8 | R | Kum |
| 06.09.2026 | İstanbul | O.Koparan | 400 m 25.0 · 800 m 50.0 | R | Kum-İç |
| 04.09.2026 | İstanbul | O.Koparan | 400 m 26.3 · 600 m 39.7 | R | Kum-İç |
| 14.05.2026 | İzmir | T.Altunkılıç | 400 m 24.3 · 600 m 36.3 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 800 m 51.8 | R | Kum-İç |
| 08.10.2026 | Bursa | - | 400 m 24.5 · 800 m 51.0 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.2 · 1000 m 1.09.9 | R | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.6 · 600 m 40.4 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.5 · 1000 m 1.08.7 | HÇ | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | F.Ergül | 400 m 25.4 · 600 m 39.4 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 26.0 · 800 m 51.3 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 25.0 · 600 m 39.3 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 25.5 · 800 m 51.2 | R | Kum |
| 19.09.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 26.2 · 1000 m 1.04.2 · 1200 m 1.18.5 | R | Kum |
| 17.09.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 24.7 · 600 m 38.6 | R | Kum |
| 12.09.2026 | İzmir | G.Kabapalamut | 400 m 26.0 · 1000 m 1.04.7 · 1200 m 1.18.5 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Bursa | İ.Gün | 400 m 27.8 · 600 m 40.4 | R | Kum-İç |
| 29.08.2026 | Bursa | - | 400 m 24.0 · 600 m 36.5 | Ç | Kum |
| 16.08.2026 | Bursa | - | 400 m 25.8 · 600 m 39.3 | Ç | Kum |
| 20.05.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 24.3 · 800 m 50.0 | R | Kum Islak |
| 13.05.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 25.5 · 1000 m 1.04.0 | Ç | Kum |
| 10.05.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 25.5 · 800 m 52.5 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 24.4 · 1000 m 1.04.2 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | - | 400 m 24.5 · 600 m 37.5 | Ç | Kum-İç |
| 26.09.2026 | Bursa | - | 400 m 25.0 · 800 m 52.2 | HÇ | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 800 m 53.6 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.3 · 800 m 53.0 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | - | 400 m 26.5 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 26.0 · 1000 m 1.08.7 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 24.2 · 600 m 39.6 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 24.8 · 600 m 38.8 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 27.5 · 1000 m 1.10.8 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İstanbul | Y.Öztaş | 400 m 27.2 · 600 m 42.0 | R | Kum |
| 11.10.2026 | İstanbul | G.Yıldız | 400 m 24.4 · 1000 m 1.04.4 | R | Kum |
| 09.10.2026 | İstanbul | Y.Öztaş | 400 m 24.8 · 600 m 37.7 | R | Kum |
| 04.10.2026 | İstanbul | Y.Gökçe | 400 m 23.5 · 1000 m 1.02.2 | R | Kum |
| 02.10.2026 | İstanbul | - | 400 m 24.4 · 600 m 36.8 | R | Kum |
| 27.09.2026 | İstanbul | Er.Cankılıç | 400 m 23.3 · 800 m 50.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | B.Karadeniz | 400 m 26.8 · 1000 m 1.06.4 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | B.Karadeniz | 400 m 25.2 · 600 m 39.2 | R | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | B.Karadeniz | 400 m 26.2 · 800 m 51.8 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | B.Karadeniz | 400 m 26.6 · 800 m 52.9 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Bursa | Oğuz Eren | 400 m 26.2 · 1000 m 1.04.2 · 1200 m 1.18.0 | R | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | B.Karadeniz | 400 m 25.0 · 600 m 38.6 | Ç | Kum-İç |
