| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.0 | HÇ | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 | R | Kum-İç |
| 25.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.7 · 800 m 58.0 | HÇ | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.7 · 1000 m 1.15.3 | Ç | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 600 m 44.6 | R | Kum-İç |
| 19.08.2026 | Bursa | - | 400 m 31.5 | ÇR | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 28.4 · 600 m 42.8 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 28.4 · 800 m 57.8 | R | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 29.2 · 600 m 43.3 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 28.8 · 600 m 43.3 | R | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 29.3 · 800 m 58.3 | Ç | Kum |
| 28.08.2026 | Bursa | H.Demirbaş | 400 m 28.7 · 600 m 43.2 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.3 · 800 m 57.8 | Ç | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.7 · 800 m 59.4 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.0 · 800 m 56.6 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 800 m 58.0 | Ç | Kum |
| 28.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.3 · 600 m 43.0 | Ç | Kum |
| 23.08.2026 | Bursa | G.Erduman | 400 m 29.0 · 800 m 58.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | - | 400 m 32.3 · 800 m 1.02.7 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.5 · 800 m 58.5 | Ç | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | Okan Gökçe | 400 m 28.8 · 600 m 43.7 | Ç | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 29.0 · 800 m 57.6 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 28.0 · 600 m 43.6 | Ç | Kum-İç |
| 30.08.2026 | Bursa | R.Yıldız | 400 m 30.3 · 800 m 1.01.8 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 600 m 43.4 | HÇ | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 600 m 44.3 | Ç | Kum-İç |
| 05.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.5 · 600 m 43.5 | R | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 1000 m 1.12.3 | Ç | Kum |
| 21.08.2026 | Bursa | - | 400 m 27.2 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| 12.08.2026 | Bursa | - | 400 m 28.8 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 31.5 · 800 m 59.5 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 59.0 | Ç | Kum-İç |
| 20.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.2 · 800 m 59.8 | Ç | Kum-İç |
| 18.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.7 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | - | 400 m 30.2 · 800 m 1.00.0 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.8 | R | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.7 | R | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | - | 400 m 29.0 · 800 m 58.8 | Ç | Kum |
| 20.09.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 29.5 · 800 m 58.5 | Ç | Kum-İç |
| 23.08.2026 | Bursa | - | 400 m 29.6 · 800 m 58.7 | Ç | Kum |
| 16.08.2026 | Bursa | C.Altun | 400 m 26.7 · 600 m 42.2 | Ç | Kum |
| 09.08.2026 | Bursa | M.Turan | 400 m 27.6 · 600 m 41.8 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 27.6 · 600 m 41.0 | R | Kum |
| 19.07.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 29.0 · 600 m 43.8 | R | Kum |
| 13.05.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.2 · 600 m 42.5 | R | Kum |
| 09.05.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.0 · 800 m 56.0 | HÇ | Kum |
| 03.05.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.0 · 600 m 43.7 | R | Kum |
| 26.04.2026 | Bursa | H.Turan | 400 m 28.8 · 800 m 58.3 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.3 · 800 m 59.3 | Ç | Kum-İç |
| 07.10.2026 | Bursa | - | 400 m 29.2 · 600 m 44.7 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 30.7 · 600 m 46.0 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | D.Malatyalı | 400 m 29.5 | Ç | Kum-İç |
| 09.07.2026 | Bursa | S.Çetin | 400 m 28.4 · 600 m 43.0 | R | Kum |
| 05.07.2026 | Bursa | S.Çetin | 400 m 28.0 · 1000 m 1.12.0 | R | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Bursa | - | 400 m 28.4 · 1000 m 1.12.4 | Ç | Kum-İç |
| 02.10.2026 | Bursa | - | 400 m 26.0 · 600 m 40.4 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 27.0 · 600 m 41.0 | Ç | Kum-İç |
| 19.09.2026 | Bursa | - | 400 m 28.0 · 600 m 42.0 | HÇ | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | İ.Güreke | 400 m 29.4 · 1000 m 1.13.7 | Ç | Kum-İç |
| 11.09.2026 | Bursa | - | 400 m 27.5 · 600 m 43.0 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 29.0 · 1000 m 1.11.4 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 28.2 · 600 m 43.0 | Ç | Kum-İç |
| 04.10.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 29.4 · 800 m 58.2 | Ç | Kum-İç |
| 27.09.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 28.5 · 800 m 57.5 | R | Kum-İç |
| 17.09.2026 | Bursa | Meh.Yıldırım | 400 m 29.5 · 600 m 44.4 | R | Kum-İç |
| 13.09.2026 | Bursa | M.Çardaklı | 400 m 31.7 · 1000 m 1.14.3 · 1200 m 1.27.7 | Ç | Kum-İç |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | İ.S.Söğüt | 400 m 28.5 · 800 m 55.7 | Ç | Kum |
| 15.10.2026 | İzmir | İ.S.Söğüt | 400 m 29.8 | R | Kum |
| 10.10.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 29.0 · 800 m 59.0 | R | Kum |
| 08.10.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 28.8 · 600 m 44.0 | R | Kum |
| 03.10.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 28.5 · 800 m 56.0 | Ç | Kum |
| 24.09.2026 | İzmir | G.Kalın | 400 m 30.5 · 600 m 44.0 | Ç | Kum |
| Tarih | Şehir | Binici | Dereceler | Durum | Pist |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 31.5 · 1000 m 1.16.7 | Ç | Kum-İç |
| 09.10.2026 | Bursa | Aytek Dülger | 400 m 28.0 · 600 m 43.5 | HÇ | Kum-İç |
| 12.09.2026 | İzmir | H.Topsakal | 400 m 28.5 · 800 m 56.7 | R | Kum |
| 30.08.2026 | İzmir | H.Topsakal | 400 m 29.5 · 1000 m 1.12.0 | Ç | Kum |
| 28.08.2026 | İzmir | H.Topsakal | 400 m 28.0 · 600 m 41.5 | R | Kum |
| 20.08.2026 | İzmir | H.Topsakal | 400 m 27.8 | R | Kum |
